証券取引等監視委員会の行政処分一覧
証券取引等監視委員会が行った行政処分事例を一覧表示。所管法令に基づく措置命令・課徴金納付命令等の処分事例を確認できます。
32 件の処分事例
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 株式会社バディキャピタル | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2026年3月13日 | やまびこ投資顧問株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2025年11月18日 | 第一プレミア証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2025年11月11日 | 住商リアルティ・マネジメント株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2025年4月11日 | 株式会社G&Dアドヴァイザーズ | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2025年3月28日 | 立花証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月18日 | 株式会社エフ・ポート | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月14日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月14日 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月14日 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月9日 | ちばぎん証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年6月9日 | 株式会社千葉銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年5月26日 | ロンナル・フォレックス株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年5月24日 | 株式会社あすなろ | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年4月23日 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年3月25日 | 株式会社エーエムアイ | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2024年1月21日 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2023年12月15日 | 株式会社SBI証券 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2023年12月5日 | 株式会社ストックジャパン | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2023年9月15日 | 三木証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2023年6月9日 | 株式会社武蔵野銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2023年5月26日 | 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2022年9月30日 | マーチャントブレインズ投資顧問株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2022年9月28日 | SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2022年6月17日 | あい証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2022年6月17日 | 株式会社エスコンアセットマネジメント | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2021年1月29日 | あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2020年11月13日 | クリエイトジャパン株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2020年8月4日 | 株式会社FXプライムbyGMO | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2020年6月12日 | 株式会社プログレスマインド | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| 2020年4月14日 | 株式会社IGMフィナンシャルグループ | 金融商品取引法 | 勧告 | - |
| - | 株式会社バディキャピタル | 金融商品取引法 | 法令違反行為 | - |
法令別内訳
- 金融商品取引法32件
処分種別内訳
- 勧告31件
- 法令違反行為1件