2026年5月12日
エッグフォワード株式会社厚労省・労働局雇用関係助成金不正受給公表
北海道労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
431件
MHLW
406件
METI grants
25件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
431 件の公表情報(1 / 22 ページ)
2026年5月12日
エッグフォワード株式会社北海道労働局
2026年5月12日
株式会社クレイル北海道労働局
2026年4月23日
三祥株式会社神奈川労働局
2026年4月22日
株式会社レクスカンパニー北海道労働局
2026年3月25日
株式会社インサランス北海道労働局
2026年3月13日
株式会社C徳島労働局
2026年3月12日
株式会社ユニオンエンジニアリング神奈川労働局
2026年2月13日
株式会社MCompany長野労働局
2026年2月13日
株式会社エコハイブリッドシステム神奈川労働局
2026年2月3日
株式会社W・H・Q経済産業省
2026年1月30日
株式会社R&A沖縄労働局
2026年1月16日
エッグフォワード株式会社鹿児島労働局
2025年12月25日
三四四株式会社栃木労働局
2025年12月25日
株式会社i&F北海道労働局
2025年12月19日
株式会社e-PLACE茨城労働局
2025年12月19日
エッグフォワード株式会社岡山労働局
2025年12月19日
エッグフォワード株式会社茨城労働局
2025年12月19日
エッグフォワード株式会社静岡労働局
2025年12月19日
エッグフォワード株式会社長野労働局
2025年12月19日
エッグフォワード株式会社神奈川労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月12日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | - | 北海道労働局 |
| 2026年5月12日 | 株式会社クレイル | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 59万円 | 北海道労働局 |
| 2026年4月23日 | 三祥株式会社 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 1,155万円 | 神奈川労働局 |
| 2026年4月22日 | 株式会社レクスカンパニー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,615万円 | 北海道労働局 |
| 2026年3月25日 | 株式会社インサランス | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 437万円 | 北海道労働局 |
| 2026年3月13日 | 株式会社C | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | - | 徳島労働局 |
| 2026年3月12日 | 株式会社ユニオンエンジニアリング | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 570万円 | 神奈川労働局 |
| 2026年2月13日 | 株式会社MCompany | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | - | 長野労働局 |
| 2026年2月13日 | 株式会社エコハイブリッドシステム | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | 561万円 | 神奈川労働局 |
| 2026年2月3日 | 株式会社W・H・Q | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2026年1月30日 | 株式会社R&A | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | 2,570万円 | 沖縄労働局 |
| 2026年1月16日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給関与公表 | - | 鹿児島労働局 |
| 2025年12月25日 | 三四四株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 9,419万円 | 栃木労働局 |
| 2025年12月25日 | 株式会社i&F | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 5,495万円 | 北海道労働局 |
| 2025年12月19日 | 株式会社e-PLACE | 厚労省・労働局 | 人材開発支援助成金不正受給公表 | 495万円 | 茨城労働局 |
| 2025年12月19日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 人材開発支援助成金不正受給関与公表 | 5,227万円 | 岡山労働局 |
| 2025年12月19日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給関与公表 | - | 茨城労働局 |
| 2025年12月19日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 人材開発支援助成金不正受給関与公表 | 990万円 | 静岡労働局 |
| 2025年12月19日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 人材開発支援助成金不正受給公表 | 1.7億円 | 長野労働局 |
| 2025年12月19日 | エッグフォワード株式会社 | 厚労省・労働局 | 人材開発支援助成金不正受給関与公表 | 1,049万円 | 神奈川労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。