2025年8月18日
有限会社阿部構造設計事務所厚労省・労働局雇用調整助成金不正受給公表
青森労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
431件
MHLW
406件
METI grants
25件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
431 件の公表情報(4 / 22 ページ)
2025年8月18日
有限会社阿部構造設計事務所青森労働局
2025年8月15日
株式会社株式会社兵庫労働局
2025年8月7日
株式会社京料理花萬京都労働局
2025年8月7日
株式会社しごとっぷ福岡労働局
2025年7月25日
有限会社忠孝神奈川労働局
2025年7月23日
木村板金株式会社神奈川労働局
2025年7月22日
有限会社ニード鹿屋鹿児島労働局
2025年7月22日
有限会社ニード・コーポレー鹿児島労働局
2025年7月15日
株式会社パリ・ドートンヌ群馬労働局
2025年7月11日
株式会社鈴木架設神奈川労働局
2025年7月10日
有限会社忠孝神奈川労働局
2025年7月7日
株式会社ウイル神奈川労働局
2025年7月3日
北日本工芸株式会社新潟労働局
2025年6月19日
株式会社Sprouts神奈川労働局
2025年6月17日
株式会社アイコウ神奈川労働局
2025年6月6日
有限会社上北工業神奈川労働局
2025年5月14日
海月興業株式会社神奈川労働局
2025年5月14日
有限会社勝和産業京都労働局
2025年4月30日
有限会社明鶴流通神奈川労働局
2025年4月30日
有限会社聖高原バス長野労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月18日 | 有限会社阿部構造設計事務所 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 青森労働局 |
| 2025年8月15日 | 株式会社株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 2,808万円 | 兵庫労働局 |
| 2025年8月7日 | 株式会社京料理花萬 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,696万円 | 京都労働局 |
| 2025年8月7日 | 株式会社しごとっぷ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,146万円 | 福岡労働局 |
| 2025年7月25日 | 有限会社忠孝 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 神奈川労働局 |
| 2025年7月23日 | 木村板金株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 769万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年7月22日 | 有限会社ニード鹿屋 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 268万円 | 鹿児島労働局 |
| 2025年7月22日 | 有限会社ニード・コーポレー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 252万円 | 鹿児島労働局 |
| 2025年7月15日 | 株式会社パリ・ドートンヌ | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 344万円 | 群馬労働局 |
| 2025年7月11日 | 株式会社鈴木架設 | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 228万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年7月10日 | 有限会社忠孝 | 厚労省・労働局 | 雇用関係助成金不正受給公表 | 1,833万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年7月7日 | 株式会社ウイル | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,203万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年7月3日 | 北日本工芸株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 452万円 | 新潟労働局 |
| 2025年6月19日 | 株式会社Sprouts | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 894万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年6月17日 | 株式会社アイコウ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 5,513万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年6月6日 | 有限会社上北工業 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,331万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年5月14日 | 海月興業株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 4,146万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年5月14日 | 有限会社勝和産業 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,877万円 | 京都労働局 |
| 2025年4月30日 | 有限会社明鶴流通 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,405万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年4月30日 | 有限会社聖高原バス | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 669万円 | 長野労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。