2025年10月21日
株式会社バリューワークスコーポレーション経産省 給付金等持続化給付金不正受給公表200万円
経済産業省
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
521件
MHLW
495件
METI grants
26件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
521 件の公表情報(4 / 27 ページ)
2025年10月21日
株式会社バリューワークスコーポレーション経済産業省
2025年10月20日
有限会社今井屋商事運千葉労働局
2025年10月16日
株式会社九栄物流福岡労働局
2025年10月15日
合同会社北海道ユアサポート北海道労働局
2025年10月9日
SC社会保険労務士法人福島労働局
2025年9月30日
株式会社長岡京サッカークラブ京都労働局
2025年9月26日
株式会社ネット-ワークス福岡労働局
2025年9月17日
株式会社三宅ホール千葉労働局
2025年9月10日
株式会社エネックス経済産業省
2025年9月2日
有限会社中西架設神奈川労働局
2025年8月27日
株式会社ライム神奈川労働局
2025年8月27日
株式会社スリービー神奈川労働局
2025年8月20日
株式会社8MARU福岡労働局
2025年8月19日
有限会社トレンド企画秋田労働局
2025年8月19日
有限会社トレンド企画秋田労働局
2025年8月18日
有限会社阿部構造設計事務所青森労働局
2025年8月15日
株式会社株式会社兵庫労働局
2025年8月15日
株式会社株式会社兵庫労働局
2025年8月15日
株式会社株式会社兵庫労働局
2025年8月7日
株式会社京料理花萬京都労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月21日 | 株式会社バリューワークスコーポレーション | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2025年10月20日 | 有限会社今井屋商事運 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,239万円 | 千葉労働局 |
| 2025年10月16日 | 株式会社九栄物流 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,104万円 | 福岡労働局 |
| 2025年10月15日 | 合同会社北海道ユアサポート | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 492万円 | 北海道労働局 |
| 2025年10月9日 | SC社会保険労務士法人 | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給関与公表 | - | 福島労働局 |
| 2025年9月30日 | 株式会社長岡京サッカークラブ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 297万円 | 京都労働局 |
| 2025年9月26日 | 株式会社ネット-ワークス | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,799万円 | 福岡労働局 |
| 2025年9月17日 | 株式会社三宅ホール | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 409万円 | 千葉労働局 |
| 2025年9月10日 | 株式会社エネックス | 経産省 給付金等 | 家賃支援給付金不正受給公表 | 600万円 | 経済産業省 |
| 2025年9月2日 | 有限会社中西架設 | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 513万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社ライム | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 600万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年8月27日 | 株式会社スリービー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,379万円 | 神奈川労働局 |
| 2025年8月20日 | 株式会社8MARU | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 88万円 | 福岡労働局 |
| 2025年8月19日 | 有限会社トレンド企画 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 秋田労働局 |
| 2025年8月19日 | 有限会社トレンド企画 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 秋田労働局 |
| 2025年8月18日 | 有限会社阿部構造設計事務所 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 青森労働局 |
| 2025年8月15日 | 株式会社株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 2,808万円 | 兵庫労働局 |
| 2025年8月15日 | 株式会社株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 2,808万円 | 兵庫労働局 |
| 2025年8月15日 | 株式会社株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 2,808万円 | 兵庫労働局 |
| 2025年8月7日 | 株式会社京料理花萬 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,696万円 | 京都労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。