行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
576 件の処分事例(4 / 29 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月24日 | アドネス株式会社 | 特定商取引法 | 指示 | - | 消費者庁 |
| 2024年12月24日 | 株式会社エコプラス | 特定商取引法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年12月21日 | 株式会社VERIFY | 特定商取引法 | 通信販売業務の一部停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年12月17日 | 株式会社デザインワード | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年12月3日 | 北海道電力株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年11月19日 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 209万円 | 金融庁 |
| 2024年11月18日 | 厚生労働省 | 薬機法 | 措置命令 | - | 厚生労働省 |
| 2024年11月13日 | 大正製薬株式会社 | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年11月8日 | 日本メドトロニック株式会社 | 医薬品医療機器等法 | 業務改善命令 | - | 厚生労働省 |
| 2024年11月1日 | 株式会社マーキュリー | 特定商取引法 | 通信販売業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年10月28日 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 456万円 | 金融庁 |
| 2024年10月17日 | 株式会社HappyLifeBio | 特定商取引法 | 通信販売業務の一部停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年10月10日 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | - | 金融庁 |
| 2024年10月9日 | 株式会社うさぎ薬局 | 産業競争力強化法 | 認定 | - | 厚生労働省 |
| 2024年10月9日 | 株式会社うさぎHD | 産業競争力強化法 | 認定 | - | 厚生労働省 |
| 2024年10月4日 | 株式会社SUNSIRI | 特定商取引法 | 業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年9月30日 | 株式会社ORBITAL PERIOD | 消費者安全法 | 注意喚起 | - | 消費者庁 |
| 2024年9月5日 | 株式会社即決営業 | 特定商取引法 | 業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年8月19日 | 株式会社アルデプロ | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 2100万円 | 金融庁 |
| 2024年8月19日 | 野村不動産マスターファンド投資法人投資口外5銘柄 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 790万円 | 金融庁 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。