Action type index
警告書発出の一覧
各省庁が公表した警告書発出の事例を一覧表示。企業名、処分日、根拠法令、処分庁を横断して確認できます。
Records
1,127件
Laws
1分類
Authorities
1分類
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
1127 件の処分事例
| 日付 | 企業名 | 法令 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 不明(Viking Global Investors LPの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | Kraemfx Trading CoLtd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 株式会社ジャッジ | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 不明(CIM Japan株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 不明(高速取引行為者Susquehanna Pacific Pty Ltdの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 株式会社プロビデンス | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | 合同会社マジカルラボ | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年4月1日 | アクティブ合同会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 株式会社プロスペリティアシュアランス | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 川合純惠 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 株式会社産業と経済 実質的支配者 山田晃 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 不明(Laurel Advisory Sàrlの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | GTC Global Trade Capital Co. Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | Alphabrex OÜ | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | Neon Fx | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 不明(Harrington Cooper LLPの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | KuCoin | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 安藤 正一郎 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 株式会社BANK INNOVATION | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 不明(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年3月1日 | 不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | APAG株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | 不明(ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | 荒井宗史 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | DBSTRT | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | Kizuna Holdings JP株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年2月1日 | Shibuya Capital FX株式会社(Shibuya Capital FX LIMITED) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | BCR Co Pty Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | Smarttool Trading SC Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | SHOGUN CAPITAL LTD | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | Bluevine LTD | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | 不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | Profit Pulse Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2026年1月1日 | Block Bridge | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | 不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | Bullfxo Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | 不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | PGLM | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | D1 Capital Partners L.P. | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | 不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | 相澤 良 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年12月1日 | IRMGT株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | 不明(高速取引行為者Nine Mile Financial Pty. Ltd.の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | 不明(高速取引行為者Issar Limitedの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | 不明(高速取引行為者PDT Partners, LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | WM Markets Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | 不明(高速取引行為者Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | GT Global Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | FIXIO GLOBAL MARKETS CO., LTD. FIXIO GLOBAL MARKETS LIMITED PREX MARKETS LTD | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年11月1日 | 不明(高速取引行為者Scientech Research LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | 不明(クック・パイン・キャピタル・エルエルシーの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | 不明(高速取引行為者Headlands Technologies LLCの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | 不明(高速取引行為者HRT SG PTE. LTD.の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | FXPLUS LLC | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | Neex (Pty) Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年10月1日 | アファーマティブ・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (Affirmative Investment Management Japan Inc.) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | 富士証券株式会社(Fuji Securities Co., Ltd.) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | 不明(New Mountain Capital Japan合同会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | 朝日証券株式会社(Asahi Securities Co., Ltd.) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | TigerFX Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | UTrada Limited、 UTrada Global Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | Decode Global Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | IBCQK証券株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年9月1日 | 北海証券株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | 不明(ウェルズ・ファーゴ証券株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | 新宿FX株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | 東方証券株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | Errante Securities (Seychelles) Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | アウトライダー・グレンビュー・マクロファンド PTY LTD (OUTRIDER GLENVIEW MACRO FUND PTY LTD.) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年8月1日 | Trade Tide Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年7月1日 | 不明(ポートフォリオ・アドバイザーズ・エルエルシーの商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年7月1日 | Exclusive Capital | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年7月1日 | TopFX Global Ltd. | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年7月1日 | TIR証券株式会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年7月1日 | サスーンキャピタルジャパン | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | Proxtrend Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | BTG Technology Holdings Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | LBK Blockchain Co., Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | Zenith Markets PLC | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | vermilionグループ | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | OXShare Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | MEXC Trading Platform | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | OQTIMA INT. LTD | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | EC Markets Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | HVBキャピタル証券会社 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | DAM Group Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Oneprime Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Midori FX(Pty)Ltd | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | 不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Vantage Prime Trading Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Gleneagle Securities Pty Limited | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | bitcastle LLC | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | NOVA CAPITAL LIMITED | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Juntoshi Ltd. | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | 坂本俊吾 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Black Clover Limited (ブラッククローバー社) 代表者 坂本俊吾 | 金融商品取引法 | - | 金融庁・財務局 |
法令別内訳
処分庁別内訳
- 金融庁・財務局100件