行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
576 件の処分事例(5 / 29 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月8日 | RIZAP株式会社 | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年8月7日 | ブルーコンシャスグループ株式会社 | 特定商取引法 | 業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年8月6日 | 株式会社ジェイコムウエスト | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年8月2日 | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年7月31日 | タツタ電線株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 133万円 | 金融庁 |
| 2024年7月29日 | 株式会社ファッズ | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年7月24日 | 株式会社WECARS | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年7月19日 | 株式会社キャリカレ | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年7月16日 | 株式会社サカイホールディングス | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 3000万円 | 金融庁 |
| 2024年7月3日 | 株式会社三ツ星株式 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 40万円 | 金融庁 |
| 2024年7月3日 | 株式会社シンシア工務店 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 32万円 | 金融庁 |
| 2024年7月3日 | 株式会社アクト・ジャパン | 個人情報保護法 | 行政指導 | - | 個人情報保護委員会 |
| 2024年6月27日 | 天建 | 消費者安全法 | 注意喚起 | - | 消費者庁 |
| 2024年6月18日 | 株式会社エフ・ポート | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月14日 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月14日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月14日 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月9日 | ちばぎん証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月9日 | 株式会社千葉銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年6月6日 | 医療法人社団祐真会 | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。