行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
598 件の処分事例(12 / 30 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月27日 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 59万円 | 金融庁 |
| 2022年7月6日 | 株式会社ファミリーマート | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 167万円 | 金融庁 |
| 2022年6月17日 | あい証券株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2022年6月17日 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 4605万円 | 金融庁 |
| 2022年6月17日 | 株式会社エスコンアセットマネジメント | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2022年6月1日 | 株式会社Triple R | 消費者安全法 | 注意 | - | 消費者庁 |
| 2022年6月1日 | ADW株式会社 | 消費者安全法 | 注意 | - | 消費者庁 |
| 2022年5月27日 | 株式会社メタリアル | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 2.8億円 | 金融庁 |
| 2022年5月24日 | リプサ株式会社 | 食品表示法 | 指示 | - | 消費者庁 |
| 2022年5月11日 | 三井製糖株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 27万円 | 金融庁 |
| 2022年5月10日 | クックメディカルジャパン合同会社 | 医薬品医療機器等の品質管理及び薬事に関する法律(医療機器の自主回収に関する規定) | 自主回収 | - | 厚生労働省 |
| 2022年4月27日 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 2820万円 | 金融庁 |
| 2022年4月27日 | 株式会社リミックスポイント | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 216万円 | 金融庁 |
| 2022年4月27日 | グレイステクノロジー(株) | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 2400万円 | 金融庁 |
| 2022年4月15日 | 三信建設工業株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 3.3億円 | 金融庁 |
| 2022年3月3日 | 株式会社エイチフォー | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2022年3月3日 | 株式会社ダイシン | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2022年3月3日 | セブンエー美容株式会社 | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2022年2月25日 | 株式会社GNI | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 1667万円 | 金融庁 |
| 2022年2月17日 | 株式会社gumi | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 1948万円 | 金融庁 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。