行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
576 件の処分事例(10 / 29 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月27日 | 株式会社ドミノ・ピザジャパン | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年6月27日 | 株式会社日本トラストホーム | 特定商取引法 | 指示 | - | 消費者庁 |
| 2023年6月23日 | 富士通クライアントコンピューティング株式会社 | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年6月14日 | 株式会社バウムクーヘン | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年6月9日 | 株式会社武蔵野銀行 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2023年6月7日 | 株式会社N・フィールド | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 17万円 | 金融庁 |
| 2023年5月26日 | 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2023年5月26日 | 株式会社東京衡機 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 1200万円 | 金融庁 |
| 2023年5月25日 | 日本瓦斯株式会社 | 特定商取引法 | 業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年5月23日 | JESCOホールディングス株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 266万円 | 金融庁 |
| 2023年5月23日 | 株式会社BuySell Technologies | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 303万円 | 金融庁 |
| 2023年5月19日 | 株式会社W-ENDLESS | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年5月18日 | 株式会社Area.ic | 特定商取引法 | 業務停止命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年5月17日 | 大木製薬株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年4月28日 | フェリング・ファーマ株式会社 | 医薬品医療機器等法 | 業務改善命令 | - | 厚生労働省 |
| 2023年4月27日 | 株式会社ゼンワールド | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年4月11日 | 大幸薬品株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年4月7日 | 株式会社N・フィールド | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 34万円 | 金融庁 |
| 2023年3月31日 | 株式会社リア・エイド | 消費者安全法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年3月12日 | エクスコムグローバル株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。