2014年5月14日
茨城県原子力災害対策特別措置法出荷制限の解除
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4805 件の処分事例(226 / 241 ページ)
2014年5月14日
茨城県厚生労働省
2014年5月14日
JBS FOOD CANADA INC.厚生労働省
2014年5月14日
福島県厚生労働省
2014年5月9日
株式会社 ユニオン厚生労働省
2014年5月7日
群馬県厚生労働省
2014年5月7日
宮城県厚生労働省
2014年5月7日
栃木県厚生労働省
2014年5月7日
岩手県厚生労働省
2014年5月7日
福島県厚生労働省
2014年5月1日
栃木県厚生労働省
2014年4月30日
福島県厚生労働省
2014年4月30日
栃木県厚生労働省
2014年4月30日
宮城県厚生労働省
2014年4月28日
デルスールジャパン株式会社厚生労働省
2014年4月28日
栃木県厚生労働省
2014年4月25日
宮城県厚生労働省
2014年4月25日
栃木県厚生労働省
2014年4月25日
福島県厚生労働省
2014年4月24日
栃木県厚生労働省
2014年4月24日
福島県厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月14日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月14日 | JBS FOOD CANADA INC. | 輸入食品安全対策法 | 輸入停止措置解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月14日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の設定 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月9日 | 株式会社 ユニオン | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月7日 | 群馬県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月7日 | 宮城県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月7日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月7日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月7日 | 福島県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年5月1日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月30日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月30日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月30日 | 宮城県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月28日 | デルスールジャパン株式会社 | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月28日 | 栃木県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月25日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月25日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月25日 | 福島県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月24日 | 栃木県 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月24日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。