2013年12月17日
栃木県原子力災害対策特別措置法出荷制限解除
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4805 件の処分事例(232 / 241 ページ)
2013年12月17日
栃木県厚生労働省
2013年12月17日
福島県厚生労働省
2013年12月12日
厚生労働省厚生労働省
2013年12月5日
厚生労働省厚生労働省
2013年11月29日
株式会社フィールド厚生労働省
2013年11月27日
Cho Jae Min厚生労働省
2013年11月12日
千葉県厚生労働省
2013年11月12日
茨城県厚生労働省
2013年11月12日
福島県厚生労働省
2013年11月8日
国立医薬品食品衛生研究所厚生労働省
2013年11月7日
有限会社 ライズ厚生労働省
2013年11月7日
福島県厚生労働省
2013年11月7日
株式会社 晃商厚生労働省
2013年11月1日
筑西市厚生労働省
2013年11月1日
河内町厚生労働省
2013年11月1日
五霞町厚生労働省
2013年11月1日
大洗町厚生労働省
2013年11月1日
神栖市厚生労働省
2013年11月1日
稲敷市厚生労働省
2013年11月1日
美浦村厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月17日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年12月17日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年12月12日 | 厚生労働省 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年12月5日 | 厚生労働省 | 不明 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月29日 | 株式会社フィールド | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月27日 | Cho Jae Min | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月12日 | 千葉県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月12日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月12日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月8日 | 国立医薬品食品衛生研究所 | なし | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月7日 | 有限会社 ライズ | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月7日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の一部解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月7日 | 株式会社 晃商 | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 筑西市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 河内町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 五霞町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 大洗町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 神栖市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 稲敷市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年11月1日 | 美浦村 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。