行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
576 件の処分事例(8 / 29 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月26日 | 株式会社コンテック | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 88万円 | 金融庁 |
| 2024年2月22日 | 株式会社東京マルイ | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2024年2月20日 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 362万円 | 金融庁 |
| 2024年2月13日 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 6925万円 | 金融庁 |
| 2024年2月13日 | エボリューション・トレーディング・エルティディ | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 276万円 | 金融庁 |
| 2024年2月6日 | 日本製鋼所 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 185万円 | 金融庁 |
| 2024年2月4日 | 株式会社ガーラ | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 6495万円 | 金融庁 |
| 2024年1月29日 | 株式会社ビーバーズ | 個人情報保護法 | 行政指導 | - | 個人情報保護委員会 |
| 2024年1月21日 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2024年1月6日 | 株式会社サカイホールディングス | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 10万円 | 金融庁 |
| 2024年1月6日 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 35万円 | 金融庁 |
| 2024年1月6日 | 野村證券株式会社 | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 2176万円 | 金融庁 |
| 2023年12月22日 | 沢井製薬株式会社九州工場 | 医薬品医療機器等法 | 業務改善命令 | - | 厚生労働省 |
| 2023年12月15日 | 株式会社SBI証券 | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2023年12月7日 | 株式会社ハハハラボ | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年12月5日 | 株式会社ストックジャパン | 金融商品取引法 | 勧告 | - | 証券取引等監視委員会 |
| 2023年11月29日 | 株式会社ディー・ディー・エス | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 150万円 | 金融庁 |
| 2023年11月27日 | 株式会社アリュール | 景品表示法 | 措置命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年11月22日 | レック株式会社 | 景品表示法 | 課徴金納付命令 | - | 消費者庁 |
| 2023年11月7日 | 株式会社アマナ | 金融商品取引法 | 課徴金納付命令 | 1650万円 | 金融庁 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。