2014年4月15日
札幌市原子力災害対策特別措置法通知
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4805 件の処分事例(228 / 241 ページ)
2014年4月15日
札幌市厚生労働省
2014年4月15日
岩手県厚生労働省
2014年4月15日
新潟県厚生労働省
2014年4月15日
群馬県厚生労働省
2014年4月15日
東大阪市厚生労働省
2014年4月15日
茨城県厚生労働省
2014年4月15日
愛媛県厚生労働省
2014年4月15日
金沢市厚生労働省
2014年4月15日
大阪市厚生労働省
2014年4月15日
京都市厚生労働省
2014年4月11日
福島県葛尾村厚生労働省
2014年4月11日
宮城県厚生労働省
2014年4月11日
福島県厚生労働省
2014年4月11日
岩手県一関市厚生労働省
2014年4月11日
宮城県栗原市厚生労働省
2014年4月11日
福島県楢葉町厚生労働省
2014年4月11日
岩手県奥州市厚生労働省
2014年4月11日
岩手県盛岡市厚生労働省
2014年4月11日
岩手県厚生労働省
2014年4月7日
江戸川区厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年4月15日 | 札幌市 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 新潟県 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 群馬県 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 東大阪市 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 愛媛県 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 金沢市 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 大阪市 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月15日 | 京都市 | 原子力災害対策特別措置法 | 通知 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 福島県葛尾村 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の設定 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の設定 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 岩手県一関市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 宮城県栗原市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 福島県楢葉町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の設定 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 岩手県奥州市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 岩手県盛岡市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月11日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2014年4月7日 | 江戸川区 | 食品衛生法 | 措置命令 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。