行政処分データベース
景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の行政処分事例を横断検索。企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込みが可能です。
636 件の処分事例(19 / 32 ページ)
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月29日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 |
| 2016年1月21日 | 株式会社スプラウト | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 |
| 2016年1月20日 | 福島県本宮市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 |
| 2016年1月18日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 医薬品医療機器法 | 業務停止命令 | - | 厚生労働省 |
| 2016年1月14日 | 茨城県龍ヶ崎市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年12月3日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年11月13日 | ノバルティスファーマ株式会社 | 医薬品医療機器法 | 業務改善命令 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月26日 | 厚生労働省 | 薬事法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月26日 | PMDA | 薬事法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月23日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月21日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 厚生労働省 | 出荷自粛の要請解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月14日 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 医薬品医療機器等の品質管理及び薬事法 | 自主回収 | - | 厚生労働省 |
| 2015年10月2日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月30日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月30日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月30日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月11日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月11日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月4日 | 有限会社 アイランドフーズ | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 |
| 2015年9月1日 | 医薬品医療機器総合機構 | 薬機法 | 指示 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。