2015年7月8日
福島県川俣町原子力災害対策特別措置法出荷制限の解除
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4806 件の処分事例(215 / 241 ページ)
2015年7月8日
福島県川俣町厚生労働省
2015年7月8日
福島県厚生労働省
2015年7月1日
岩手県厚生労働省
2015年6月30日
福島県厚生労働省
2015年6月29日
岩手県産クマ肉厚生労働省
2015年6月29日
宮城県産野生コシアブラ厚生労働省
2015年6月29日
宮城県産イノシシ肉厚生労働省
2015年6月29日
福島県産大豆厚生労働省
2015年6月29日
福島県産イノシシ肉厚生労働省
2015年6月29日
群馬県産イノシシ肉厚生労働省
2015年6月29日
群馬県産ニホンジカ肉厚生労働省
2015年6月29日
福島県産ツキノワグマ肉厚生労働省
2015年6月29日
宮城県産野生ワラビ厚生労働省
2015年6月23日
宮城県厚生労働省
2015年6月23日
栃木県厚生労働省
2015年6月23日
福島県厚生労働省
2015年6月15日
宮城県厚生労働省
2015年6月5日
宇都宮市厚生労働省
2015年6月5日
一般財団法人化学及血清療法研究所厚生労働省
2015年6月5日
一般財団法人化学及血清療法研究所厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月8日 | 福島県川俣町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年7月8日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年7月1日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月30日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 岩手県産クマ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 宮城県産野生コシアブラ | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 宮城県産イノシシ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 福島県産大豆 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 福島県産イノシシ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 群馬県産イノシシ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 群馬県産ニホンジカ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 福島県産ツキノワグマ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月29日 | 宮城県産野生ワラビ | 放射性物質の規制に関する基準値超過 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月23日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月23日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月23日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月15日 | 宮城県 | 放射性物質の規制に関する法律 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月5日 | 宇都宮市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月5日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 薬機法 | 指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年6月5日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 医薬品医療機器等法 | 指導 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。