2016年1月25日
栃木県原子力災害対策特別措置法出荷制限の解除
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4812 件の処分事例(210 / 241 ページ)
2016年1月25日
栃木県厚生労働省
2016年1月21日
株式会社スプラウト厚生労働省
2016年1月21日
厚生労働省厚生労働省
2016年1月20日
福島県厚生労働省
2016年1月20日
福島県本宮市厚生労働省
2016年1月18日
宮城県産イノシシ肉厚生労働省
2016年1月18日
一般財団法人化学及血清療法研究所厚生労働省
2016年1月14日
茨城県龍ヶ崎市厚生労働省
2016年1月14日
千葉県厚生労働省
2016年1月14日
茨城県厚生労働省
2016年1月14日
千葉県栄町厚生労働省
2016年1月12日
岩手県厚生労働省
2016年1月8日
水道事業者等厚生労働省
2016年1月8日
福島県厚生労働省
2015年12月28日
厚生労働省厚生労働省
2015年12月21日
ブラジル政府厚生労働省
2015年12月21日
群馬県産ツキノワグマ肉厚生労働省
2015年12月21日
岩手県厚生労働省
2015年12月21日
群馬県産ニホンジカ肉厚生労働省
2015年12月21日
宮城県産イノシシ肉厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月25日 | 栃木県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月21日 | 株式会社スプラウト | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月21日 | 厚生労働省 | 不明 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月20日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月20日 | 福島県本宮市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月18日 | 宮城県産イノシシ肉 | 放射性物質の規制に関する法律 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月18日 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 医薬品医療機器法 | 業務停止命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月14日 | 茨城県龍ヶ崎市 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月14日 | 千葉県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月14日 | 茨城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月14日 | 千葉県栄町 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月12日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月8日 | 水道事業者等 | 水道法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2016年1月8日 | 福島県 | 水道法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月28日 | 厚生労働省 | 薬機法 | 警告 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月21日 | ブラジル政府 | 食品安全基本法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月21日 | 群馬県産ツキノワグマ肉 | 食品衛生法 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月21日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月21日 | 群馬県産ニホンジカ肉 | 食品衛生法 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2015年12月21日 | 宮城県産イノシシ肉 | 食品衛生法 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。