2013年10月22日
北海道在住者が使用した健康食品薬機法行政指導
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4805 件の処分事例(234 / 241 ページ)
2013年10月22日
北海道在住者が使用した健康食品厚生労働省
2013年10月22日
厚生労働省厚生労働省
2013年10月22日
国立医薬品食品衛生研究所厚生労働省
2013年10月22日
都道府県厚生労働省
2013年10月21日
福島県厚生労働省
2013年10月21日
長野県厚生労働省
2013年10月21日
宮城県厚生労働省
2013年10月21日
岩手県厚生労働省
2013年10月9日
福島県厚生労働省
2013年10月9日
岩手県厚生労働省
2013年10月7日
ニューセンス有限会社厚生労働省
2013年10月3日
静岡県厚生労働省
2013年10月3日
福島県厚生労働省
2013年10月1日
青森県厚生労働省
2013年10月1日
長野県厚生労働省
2013年10月1日
福島県厚生労働省
2013年9月26日
福島県厚生労働省
2013年9月25日
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)厚生労働省
2013年8月30日
岩手県厚生労働省
2013年8月30日
宮城県厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年10月22日 | 北海道在住者が使用した健康食品 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月22日 | 厚生労働省 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月22日 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月22日 | 都道府県 | 薬機法 | 措置命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月21日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月21日 | 長野県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の設定 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月21日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の一部解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月21日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の一部解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月9日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月9日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月7日 | ニューセンス有限会社 | 薬事法 | 措置命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月3日 | 静岡県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月3日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月1日 | 青森県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月1日 | 長野県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年10月1日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年9月26日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年9月25日 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) | なし | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年8月30日 | 岩手県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2013年8月30日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限解除 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。