2017年5月1日
三井物産株式会社食品衛生法検査命令
厚生労働省
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
4829 件の処分事例(197 / 242 ページ)
2017年5月1日
三井物産株式会社厚生労働省
2017年4月27日
宮城県厚生労働省
2017年4月27日
福島県厚生労働省
2017年4月24日
福島県厚生労働省
2017年4月24日
茨城県産原木シイタケ厚生労働省
2017年4月21日
バイオジェン・ジャパン株式会社厚生労働省
2017年4月21日
小野薬品工業株式会社厚生労働省
2017年4月21日
サノフィ株式会社厚生労働省
2017年4月21日
ステラファーマ株式会社厚生労働省
2017年4月21日
第一三共株式会社厚生労働省
2017年4月14日
福島県厚生労働省
2017年4月13日
株式会社エール薬品厚生労働省
2017年3月31日
厚生労働省厚生労働省
2017年3月31日
青森県厚生労働省
2017年3月31日
宮城県厚生労働省
2017年3月27日
栃木県厚生労働省
2017年3月27日
栃木県産イノシシ肉厚生労働省
2017年3月27日
厚生労働省厚生労働省
2017年3月27日
栃木県産ブラウントラウト厚生労働省
2017年3月24日
福島県厚生労働省
| 日付 | 企業名 | 監視 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年5月1日 | 三井物産株式会社 | 食品衛生法 | 検査命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月27日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月27日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月24日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 指示 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月24日 | 茨城県産原木シイタケ | 放射性物質の規制に関する法律 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月21日 | バイオジェン・ジャパン株式会社 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月21日 | 小野薬品工業株式会社 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月21日 | サノフィ株式会社 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月21日 | ステラファーマ株式会社 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月21日 | 第一三共株式会社 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月14日 | 福島県 | 水道法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年4月13日 | 株式会社エール薬品 | 医薬品医療機器等法 | 業務停止命令 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月31日 | 厚生労働省 | 薬機法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月31日 | 青森県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月31日 | 宮城県 | 原子力災害対策特別措置法 | 出荷制限の解除 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月27日 | 栃木県 | 放射性物質の規制に関する基準値 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月27日 | 栃木県産イノシシ肉 | 放射性物質の規制に関する基準値 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月27日 | 厚生労働省 | 食品衛生法 | 行政指導 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月27日 | 栃木県産ブラウントラウト | 放射性物質の規制に関する基準値 | 基準値超過 | - | 厚生労働省 | |
| 2017年3月24日 | 福島県 | 原子力災害対策特別措置法 | 指示 | - | 厚生労働省 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。