栃木県の建設業行政処分一覧
栃木県に本店を置く建設業者に対する公的処分 14 件。 国交省ネガティブ情報サイト+各県公表ページから収集。
| 日付 | 企業 | 処分内容 |
|---|---|---|
| 2025年2月17日 | 有限会社斉建工業 | 指示 |
| 2024年12月23日 | 株式会社中山建設 | 営業停止 |
| 2024年11月21日 | 荒牧空調工業株式会社 | 指示 |
| 2024年4月26日 | 有限会社沖杉興業 | 営業停止 |
| 2023年5月9日 | 丸進建設株式会社 | 営業停止 |
| 2022年7月27日 | フジ設備工業有限会社 | 指示 |
| 2022年5月26日 | 和田長建設株式会社 | 営業停止 |
| 2022年2月16日 | 株式会社和泉造園 | 許可取消 |
| 2021年12月27日 | 有限会社太陽建設 | 許可取消 |
| 2021年10月5日 | 中里建設株式会社 | 指示 |
| 2021年9月13日 | 明和建設工業株式会社 | 指示 |
| 2021年6月9日 | 株式会社大木組 | 指示 |
| 2021年6月9日 | 株式会社晃南 | 指示 |
| 2021年6月9日 | 日正建設株式会社 | 指示 |
栃木県での建設業取引先審査について
栃木県に本店を置く建設業者と新規取引を開始する際、または既存取引先のコンプライアンス確認を行う際には、過去の行政処分歴を確認することが推奨されます。建設業は法令違反時の行政処分が公表される業界であり、業務停止・営業停止・許可取消等の処分歴は将来の取引リスクを示すシグナルとなります。
特に 暴力団排除条例 や 建設業法 上の指導監督義務がある業界では、定期的なチェックが推奨されます。 RegBase は栃木県全域の建設業者の処分履歴を集約しており、企業名・法人番号での即時検索が可能です。