鹿児島県の建設業行政処分一覧
鹿児島県に本店を置く建設業者の、建設業法に基づく処分記録を掲載しています。 国土交通省・自治体等の公表資料から、対象法人を確認できた記録を処分日順に表示します。
一覧の対象と確認方法
地域はRegBaseが確認した本店所在地で分類しています。処分した行政機関の所在地や工事・営業所の所在地とは異なります。 過去の処分記録を含むため、現在も停止中・取消状態であることや、企業全体の営業停止を意味するものではありません。
企業名から記録の詳細へ進み、対象事業・処分の期間・理由を確認してください。 収録範囲と法人の照合状況により、掲載されていない記録もあります。
処分記録(1ページ目・表示15件)
| 処分日 | 企業 | 処分内容 | 処分庁 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | 株式会社前園建設 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2026年4月21日 | 株式会社PEACE | 許可取消 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2026年1月20日 | 村上建設株式会社 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2025年12月9日 | 翼工建株式会社 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2025年12月9日 | 株式会社永吉建設工業 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2025年11月25日 | 株式会社エス・アール | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2025年10月1日 | (株)岩本建設 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2024年1月4日 | 株式会社川崎工業 | 営業停止 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2023年9月5日 | 株式会社東海建設工業 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2023年9月5日 | 合同会社大山工業 | 営業停止 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2023年7月10日 | 迫田興業有限会社 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2023年2月7日 | 有限会社田建築工房 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2022年11月10日 | 株式会社竹添工務店 | 指示 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2022年9月12日 | 有限会社下木原建設 | 営業停止 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
| 2022年5月16日 | 株式会社朝日技建 | 許可取消 | 鹿児島県国土交通省で同名の記録を確認 |
鹿児島県の建設業者を調べるときの確認点
同名の企業との取り違えを避けるため、法人番号・所在地・許可や免許の番号を公表原文と照合してください。 処分日と停止期間の開始日・終了日は別の場合があります。契約する事業が処分の対象か、現在の許可・免許や対応状況はどうかも確認します。
建設業法の監督処分と、発注機関が行う指名停止は別の記録です。公共工事への参加状況を確認する場合は、発注機関の指名停止一覧も参照してください。