2023年3月1日
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,127件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1127 件の処分事例(11 / 57 ページ)
2023年3月1日
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
2023年2月1日
ACY Capital Australia Limited金融庁・財務局
2023年2月1日
MGK International金融庁・財務局
2023年2月1日
Elland Road Capital PTY LTD金融庁・財務局
2023年2月1日
Aroon Trading Company金融庁・財務局
2023年1月1日
株式会社シード金融庁・財務局
2023年1月1日
CJC Markets PTY Ltd金融庁・財務局
2023年1月1日
WeTrade International Ltd.金融庁・財務局
2022年12月1日
山本紘士金融庁・財務局
2022年12月1日
合同会社KY金融庁・財務局
2022年12月1日
OS-Laugh Marketing Ltd.金融庁・財務局
2022年12月1日
Performance Ronnaru Capital Ltd金融庁・財務局
2022年12月1日
株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.)金融庁・財務局
2022年11月1日
Focus Markets LLC金融庁・財務局
2022年11月1日
JRV Market Ltd.金融庁・財務局
2022年11月1日
BET GLOBAL MARKET INC.金融庁・財務局
2022年10月1日
Ec MARKETS Global LLC金融庁・財務局
2022年9月1日
W.L.Limited金融庁・財務局
2022年9月1日
株式会社ダイバースリンク金融庁・財務局
2022年8月1日
Ahead (HK) Limited金融庁・財務局
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月1日 | Act Plus Holdings Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年2月1日 | ACY Capital Australia Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年2月1日 | MGK International | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年2月1日 | Elland Road Capital PTY LTD | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年2月1日 | Aroon Trading Company | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年1月1日 | 株式会社シード | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年1月1日 | CJC Markets PTY Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年1月1日 | WeTrade International Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年12月1日 | 山本紘士 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年12月1日 | 合同会社KY | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年12月1日 | OS-Laugh Marketing Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年12月1日 | Performance Ronnaru Capital Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年12月1日 | 株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.) | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年11月1日 | Focus Markets LLC | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年11月1日 | JRV Market Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年11月1日 | BET GLOBAL MARKET INC. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年10月1日 | Ec MARKETS Global LLC | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年9月1日 | W.L.Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年9月1日 | 株式会社ダイバースリンク | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2022年8月1日 | Ahead (HK) Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。