1. 2025年12月2日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 村 用)を運転させたもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し たのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 町 出しなかったもの (有)黎明 あんず調剤薬局 群馬県北群馬郡吉 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-qun-ma-randosukepu-20251202 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
群馬県
Action date
2026年4月23日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 有限会社群馬ランドスケープ | 法人番号 | 6070002032013 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年4月23日 | 処分庁 | 群馬県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 有限会社群馬ランドスケープ |
|---|---|
| 法人番号 | 6070002032013 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 大澤 勝彦 |
| 所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚8-100 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 有限会社群馬ランドスケープ |
|---|---|
| 公表機関 | 群馬県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年4月23日 / 公表日: 2026年5月1日 |
| 概要 | 令和6年8月6日に群馬県邑楽郡板倉町泉野地内で施工していたシーピー化成株式会社首都圏成型工業建設計画において、労働者Aが芝の荷降ろし作業を行っていたところ、崩れてきた芝をよけようとした際に左足首を骨折し、4日以上の休業を要することとなったにもかかわらず、同社代表取締役大澤勝彦は、労働者Aに対し労働者災害補償保険を使用させず、また、太田労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を提出しなかったものである。 これにより同社及び代表取締役は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により、館林簡易裁判所から法人20万円、個人20万円の罰金の判決を受け、令和8年2月20日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2140 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/6e161740a4ze8l4m |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月10日 12:00 / 証跡確認: 2026年5月10日 12:00 / アーカイブ取得: 2026年5月10日 15:30 |
| 事業場住所 | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚8-100 |
|---|---|
| 代表者 | 大澤 勝彦 |
| 許可・登録番号 | 群馬県知事許可(般-4)第20594号 |
| 許可業種 | 一般、とび・土工工事業、造園工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項 |
| 処分の原因 | 令和6年8月6日に群馬県邑楽郡板倉町泉野地内で施工していたシーピー化成株式会社首都圏成型工業建設計画において、労働者Aが芝の荷降ろし作業を行っていたところ、崩れてきた芝をよけようとした際に左足首を骨折し、4日以上の休業を要することとなったにもかかわらず、同社代表取締役大澤勝彦は、労働者Aに対し労働者災害補償保険を使用させず、また、太田労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を提出しなかったものである。 これにより同社及び代表取締役は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により、館林簡易裁判所から法人20万円、個人20万円の罰金の判決を受け、令和8年2月20日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| その他参考事項 | 群馬労働局長からの相互通報により把握 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2140 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | 村 用)を運転させたもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し たのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 町 出しなかったもの (有)黎明 あんず調剤薬局 群馬県北群馬郡吉 労働者5名に、1か月分の定期賃金合計約 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-qun-ma-randosukepu-20251202 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
Free experiment
この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=6070002032013&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
令和6年8月6日に群馬県邑楽郡板倉町泉野地内で施工していたシーピー化成株式会社首都圏成型工業建設計画において、労働者Aが芝の荷降ろし作業を行っていたところ、崩れてきた芝をよけようとした際に左足首を骨折し、4日以上の休業を要することとなったにもかかわらず、同社代表取締役大澤勝彦は、労働者Aに対し労働者災害補償保険を使用させず、また、太田労働基準監督署に対して労働者死傷病報告を提出しなかったものである。 これにより同社及び代表取締役は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により、館林簡易裁判所から法人20万円、個人20万円の罰金の判決を受け、令和8年2月20日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
Research index
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
株式会社FUKUSHO
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
株式会社カナデビアエンジニアリング
建設業法
株式会社東部興産
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。