1. 2025年6月19日 指名停止
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年6月19日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/f80c2c6896ijs73a |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・指名停止・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 鹿島道路株式会社 | 法人番号 | 1010001001805 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 東京都文京区後楽1丁目7番27号 |
| 行政処分等 | 同定確認済み 0件 | 官報公告 | 0件 |
| 指名停止 | 同定確認済み 63件 | 現在状態 | 停止期間終了 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2025年6月19日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 鹿島道路株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1010001001805 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 東京都文京区後楽1丁目7番27号 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 建設業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/lu-dao-dao-lu |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | RegBase収録範囲では同定確認済みの該当記録なし |
| 指名停止公表資料 | 同定確認済み 63件(停止期間終了) |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 2026年4月25日取得 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年6月19日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/f80c2c6896ijs73a |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/bf15edc39dijtfuw |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北陸地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/461cd276e7ijw24o |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/429e088b60ijw25j |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 国土技術政策総合研究所(つくば) |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/fa88aac17dijzt3x |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北海道開発局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領 別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/b43db0361dijzt2t |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第22 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a3565a6d7fijztum |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第十管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第40 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/26e8094a9aijzvad |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第五管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第35 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/110c837a54ijzujw |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象庁 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第42 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/81100bc63bijzva7 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 運輸安全委員会 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第51 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/13b1fd50cdijzvyl |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北陸信越運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第18 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/ea7c913d3eijztyb |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安学校 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第30 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/c2f9d7bfacijzuje |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 仙台管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第46 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/279a4f0726ijzvwo |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第四管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第34 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4567d56d80ijzul0 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第七管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第37 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/05a9645a8cijzvab |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第十一管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第41 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/ec6c133b36ijzv90 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 九州地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/28b499676cijzt3w |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大阪航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第27 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/bccb587af3ijzuk3 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北海道運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a30e25d432ijzt3o |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 九州運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第24 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/6d442c95fbijztvo |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第20 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/2caaa6d6d1ijztuo |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第19 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/309e5632baijzttv |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第八管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第38 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/26aad8ea9eijzva4 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象衛星センター |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第44 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/827e009916ijzvai |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安庁 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第28 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a4ab52dc36ijzulj |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東京航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第26 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/9f312d6069ijzuiu |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 沖縄気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第50 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/bbff7a35c7ijzvws |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 福岡管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第49 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/7a5c761b76ijzvxf |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東京管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第47 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d2c88a51beijzvxb |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海難審判所 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第53 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/0160a3d233ijzw1u |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第六管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第36 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/36587e638aijzvan |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第17 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/af4ddd3e81ijztu3 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 神戸運輸監理部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第21 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d75fb7fe44ijztuu |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 札幌管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第45 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/1fecd54065ijzv95 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月21日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/c60246602flgtz7h |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第一管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第31 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a73ca36aceijzumi |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大阪管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第48 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/fc00838116ijzvwu |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第三管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第33 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/e2fb9c3fa1ijzuld |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/08d1882bf2ijw25o |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大臣官房官庁営繕部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d0d33f632cijzt34 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第23 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/41636eb1faijztv7 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第16 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/91a591ceabijztu5 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/8e697e493cijw24u |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象研究所 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第43 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a48047ffecijzv8m |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第53 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/3d56f8d823q3wa3g |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第九管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第39 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/fab0c697a0ijzv9r |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 国土技術政策総合研究所(横須賀) |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第52 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4534bbd786ijzvzb |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第25 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/aca2028e2fijzttm |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第二管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第32 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/6a9f49339aijzuko |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安大学校 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第29 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/0e470850cfijzuk7 |
| 対象法人名 | 鹿島道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/8404eaa3e3ijw262 |
| 対象法人名 | 鹿島道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2021年12月22日〜2022年1月21日 / 期間終了 |
| 理由 | 安全管理・事故 / 指名停止等措置要領(工事) 別表1第6号 (安全管理措置の不適切により生じ た公衆損害事故) 鹿島道路(株)が受注した「R2金沢国道維持道路冠水対策工事」において、令和3 年7月26日、既設L型側溝をU字側溝に置き換えるため、舗装版を撤去する作業 を実施していた際、舗装下に埋設されていた通信ケーブル等をカッターで切断し損 傷する公衆損害事故を発生させたことによるもの。 |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領(工事) / 別表1第6号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900486460.pdf |
| 対象法人名 | 鹿島道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年10月1日〜2019年11月30日 / 期間終了 |
