1. 2026年3月24日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-guang-nan-jian-she-20260324-2 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
沖縄県
Action date
2026年3月24日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 光南建設株式会社 | 法人番号 | 4360001008787 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2026年3月24日 | 処分庁 | 沖縄県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 光南建設株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4360001008787 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 津波 克守 |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 光南建設株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 沖縄県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年3月24日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2021 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年8月13日 00:09 / 証跡確認: 2026年8月13日 00:09 / アーカイブ取得: 未収録 |
| 事業場住所 | 沖縄県沖縄県宜野湾市宜野湾3-2-16 |
|---|---|
| 代表者 | 津波 克守 |
| 許可・登録番号 | 沖縄県知事許可(般・特-3)第000321号 |
| 許可業種 | (特定)土、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅ板、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解(一般)通 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) |
| 処分の原因 | 光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。 |
| その他参考事項 | 同日付で指示処分も併せて実施 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2021 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-guang-nan-jian-she-20260324-2 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
Free report
この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
Research index
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
SSK管理システム株式会社
建設業法
新東エスプレシジョン株式会社
建設業法
京浜家電サービス株式会社
建設業法
株式会社神奈川ボーリング工業
建設業法
有限会社井上建設興業
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。