2024年10月30日
株式会社明興産業厚労省・労働局複数助成金不正受給公表1,214万円
神奈川労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
521件
MHLW
495件
METI grants
26件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
521 件の公表情報(9 / 27 ページ)
2024年10月30日
株式会社明興産業神奈川労働局
2024年10月30日
株式会社王朝神奈川労働局
2024年10月30日
株式会社酒井奈良労働局
2024年10月25日
宏商物流ジャパン株式会社神奈川労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月24日
株式会社ドリームワーク福島労働局
2024年10月21日
株式会社三智群馬労働局
2024年10月10日
株式会社創羽神奈川労働局
2024年10月7日
葵一千株式会社福島労働局
2024年10月7日
葵一千株式会社福島労働局
2024年10月7日
葵一千株式会社福島労働局
2024年10月3日
株式会社友成建設福岡労働局
2024年10月1日
合同会社大大大北海道労働局
2024年10月1日
合同会社大大大北海道労働局
2024年9月30日
株式会社リフォームDAYS福岡労働局
2024年9月27日
株式会社ホリスティックメ千葉労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月30日 | 株式会社明興産業 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,214万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年10月30日 | 株式会社王朝 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1.1億円 | 神奈川労働局 |
| 2024年10月30日 | 株式会社酒井 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 4,618万円 | 奈良労働局 |
| 2024年10月25日 | 宏商物流ジャパン株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,493万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月24日 | 株式会社ドリームワーク | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月21日 | 株式会社三智 | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 285万円 | 群馬労働局 |
| 2024年10月10日 | 株式会社創羽 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,704万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年10月7日 | 葵一千株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月7日 | 葵一千株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月7日 | 葵一千株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月3日 | 株式会社友成建設 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,096万円 | 福岡労働局 |
| 2024年10月1日 | 合同会社大大大 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 1,146万円 | 北海道労働局 |
| 2024年10月1日 | 合同会社大大大 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,360万円 | 北海道労働局 |
| 2024年9月30日 | 株式会社リフォームDAYS | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,867万円 | 福岡労働局 |
| 2024年9月27日 | 株式会社ホリスティックメ | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 41万円 | 千葉労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。