2024年10月21日
株式会社三智厚労省・労働局キャリアアップ助成金不正受給公表285万円
群馬労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
431件
MHLW
406件
METI grants
25件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
431 件の公表情報(8 / 22 ページ)
2024年10月21日
株式会社三智群馬労働局
2024年10月10日
株式会社創羽神奈川労働局
2024年10月7日
葵一千株式会社福島労働局
2024年10月3日
株式会社友成建設福岡労働局
2024年10月1日
合同会社大大大北海道労働局
2024年10月1日
合同会社大大大北海道労働局
2024年9月30日
株式会社リフォームDAYS福岡労働局
2024年9月27日
株式会社ホリスティックメ千葉労働局
2024年9月27日
株式会社ホリスティックメ千葉労働局
2024年9月24日
株式会社加藤企画神奈川労働局
2024年9月10日
株式会社パシフィック熊本労働局
2024年9月9日
株式会社ワンキャピタル経済産業省
2024年9月2日
株式会社ケアアンジュ群馬労働局
2024年8月28日
株式会社Wisteria経済産業省
2024年8月23日
宗教法人増福院和歌山労働局
2024年8月14日
株式会社クロスロード神奈川労働局
2024年8月5日
株式会社UAIコーポレー福島労働局
2024年7月31日
株式会社MARU福島労働局
2024年7月18日
有限会社ESTEL岡山労働局
2024年7月11日
株式会社プリシエ神奈川労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月21日 | 株式会社三智 | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 285万円 | 群馬労働局 |
| 2024年10月10日 | 株式会社創羽 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,704万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年10月7日 | 葵一千株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年10月3日 | 株式会社友成建設 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,096万円 | 福岡労働局 |
| 2024年10月1日 | 合同会社大大大 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 1,146万円 | 北海道労働局 |
| 2024年10月1日 | 合同会社大大大 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,360万円 | 北海道労働局 |
| 2024年9月30日 | 株式会社リフォームDAYS | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,867万円 | 福岡労働局 |
| 2024年9月27日 | 株式会社ホリスティックメ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 577万円 | 千葉労働局 |
| 2024年9月27日 | 株式会社ホリスティックメ | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 41万円 | 千葉労働局 |
| 2024年9月24日 | 株式会社加藤企画 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 723万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年9月10日 | 株式会社パシフィック | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,608万円 | 熊本労働局 |
| 2024年9月9日 | 株式会社ワンキャピタル | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2024年9月2日 | 株式会社ケアアンジュ | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 114万円 | 群馬労働局 |
| 2024年8月28日 | 株式会社Wisteria | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2024年8月23日 | 宗教法人増福院 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | - | 和歌山労働局 |
| 2024年8月14日 | 株式会社クロスロード | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 318万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年8月5日 | 株式会社UAIコーポレー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年7月31日 | 株式会社MARU | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年7月18日 | 有限会社ESTEL | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 岡山労働局 |
| 2024年7月11日 | 株式会社プリシエ | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | - | 神奈川労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。