2024年7月31日
株式会社MARU福島労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
1,208件
MHLW
1,164件
METI grants
44件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
1,209 件の公表情報(23 / 61 ページ)
2024年7月31日
株式会社MARU福島労働局
2024年7月31日
株式会社Green佐賀労働局
2024年7月30日
株式会社喜笑堂長野労働局
2024年7月24日
合同会社JCGグループ福岡労働局
2024年7月22日
有限会社A'sCreativeDining高知労働局
2024年7月18日
株式会社88京都労働局
岡山労働局
2024年7月17日
株式会社三樂群馬労働局
2024年7月16日
城山観光株式会社熊本労働局
2024年7月11日
株式会社E-コンツェルン栃木労働局
2024年7月11日
株式会社E-コンツェルン栃木労働局
神奈川労働局
2024年7月9日
株式会社SunCreateIdea福岡労働局
2024年7月9日
株式会社SunCreateI福岡労働局
2024年7月9日
株式会社Vie福岡労働局
2024年7月5日
株式会社グロウビズ群馬労働局
2024年7月5日
株式会社ハンズ観光千葉労働局
2024年7月5日
株式会社ホテルサポート広島労働局
2024年7月5日
株式会社グロウビズ群馬労働局
2024年7月4日
くるま工房笠間株式会社茨城労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 株式会社MARU | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 596万円 | 福島労働局 |
| 2024年7月31日 | 株式会社Green | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,193万円 | 佐賀労働局 |
| 2024年7月30日 | 株式会社喜笑堂 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 3,675万円 | 長野労働局 |
| 2024年7月24日 | 合同会社JCGグループ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,651万円 | 福岡労働局 |
| 2024年7月22日 | 有限会社A'sCreativeDining | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 2,924万円 | 高知労働局 |
| 2024年7月18日 | 株式会社88 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 3,569万円 | 京都労働局 |
| 2024年7月18日 | 有限会社ESTEL 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,991万円 | 岡山労働局 |
| 2024年7月17日 | 株式会社三樂 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 8,859万円 | 群馬労働局 |
| 2024年7月16日 | 城山観光株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 408万円 | 熊本労働局 |
| 2024年7月11日 | 株式会社E-コンツェルン | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 4,255万円 | 栃木労働局 |
| 2024年7月11日 | 株式会社E-コンツェルン | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給関与公表 | 4,255万円 | 栃木労働局 |
| 2024年7月11日 | 株式会社プリシエ 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 5,756万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年7月9日 | 株式会社SunCreateIdea | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,915万円 | 福岡労働局 |
| 2024年7月9日 | 株式会社SunCreateI | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 5,721万円 | 福岡労働局 |
| 2024年7月9日 | 株式会社Vie | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 2,190万円 | 福岡労働局 |
| 2024年7月5日 | 株式会社グロウビズ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 257万円 | 群馬労働局 |
| 2024年7月5日 | 株式会社ハンズ観光 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 6,734万円 | 千葉労働局 |
| 2024年7月5日 | 株式会社ホテルサポート | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 6,488万円 | 広島労働局 |
| 2024年7月5日 | 株式会社グロウビズ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,076万円 | 群馬労働局 |
| 2024年7月4日 | くるま工房笠間株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 565万円 | 茨城労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。