2024年9月10日
株式会社パシフィックコーポレーション厚労省・労働局雇用調整助成金不正受給公表1,608万円
熊本労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
1,208件
MHLW
1,164件
METI grants
44件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
1,209 件の公表情報(22 / 61 ページ)
2024年9月10日
株式会社パシフィックコーポレーション熊本労働局
2024年9月9日
株式会社ワンキャピタル経済産業省
2024年9月9日
株式会社ワンキャピタル経済産業省
2024年9月6日
株式会社ネオ倶楽部福岡労働局
2024年9月6日
宗教法人増福院和歌山労働局
2024年9月2日
株式会社ケアアンジュ群馬労働局
2024年9月2日
株式会社ケアアンジュ群馬労働局
2024年8月28日
株式会社Wisteria経済産業省
2024年8月28日
株式会社Wisteria経済産業省
2024年8月23日
安井電気工業株式会社和歌山労働局
2024年8月22日
SEMJA株式会社京都労働局
2024年8月22日
株式会社清高千葉労働局
2024年8月16日
Good・Come合同会社宮崎労働局
2024年8月14日
株式会社クロスロード神奈川労働局
2024年8月14日
株式会社クロスロード神奈川労働局
2024年8月8日
株式会社溝口商店福岡労働局
2024年8月7日
有限会社アトリエファム広島労働局
2024年8月5日
株式会社UAIコーポレー福島労働局
2024年8月5日
株式会社UAIコーポレーション福島労働局
2024年7月31日
株式会社MARU福島労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月10日 | 株式会社パシフィックコーポレーション | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,608万円 | 熊本労働局 |
| 2024年9月9日 | 株式会社ワンキャピタル | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | - | 経済産業省 |
| 2024年9月9日 | 株式会社ワンキャピタル | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2024年9月6日 | 株式会社ネオ倶楽部 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1.5億円 | 福岡労働局 |
| 2024年9月6日 | 宗教法人増福院 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 64万円 | 和歌山労働局 |
| 2024年9月2日 | 株式会社ケアアンジュ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 231万円 | 群馬労働局 |
| 2024年9月2日 | 株式会社ケアアンジュ | 厚労省・労働局 | キャリアアップ助成金不正受給公表 | 114万円 | 群馬労働局 |
| 2024年8月28日 | 株式会社Wisteria | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | - | 経済産業省 |
| 2024年8月28日 | 株式会社Wisteria | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2024年8月23日 | 安井電気工業株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 781万円 | 和歌山労働局 |
| 2024年8月22日 | SEMJA株式会社 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 1,278万円 | 京都労働局 |
| 2024年8月22日 | 株式会社清高 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,687万円 | 千葉労働局 |
| 2024年8月16日 | Good・Come合同会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 620万円 | 宮崎労働局 |
| 2024年8月14日 | 株式会社クロスロード | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 318万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年8月14日 | 株式会社クロスロード | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 318万円 | 神奈川労働局 |
| 2024年8月8日 | 株式会社溝口商店 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,470万円 | 福岡労働局 |
| 2024年8月7日 | 有限会社アトリエファム | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 6,906万円 | 広島労働局 |
| 2024年8月5日 | 株式会社UAIコーポレー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
| 2024年8月5日 | 株式会社UAIコーポレーション | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,332万円 | 福島労働局 |
| 2024年7月31日 | 株式会社MARU | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | - | 福島労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。