5 Apr 2022
サイモール株式会社虚偽の申請書類を作成し、当該助 成金を不正に受給したもの。 就労していたにもかかわらず休業を行ったとする マンション、アパートの 相模原市中央区田名5012-1-204 ①雇用調整助成金 ① 15,259,000円 ① 納付計画策定中
Subsidy fraud disclosures
Search public Japanese disclosures about improper receipt of subsidies and grants. Records include employment adjustment subsidies, emergency employment support, COVID-era business grants, rent support grants, and related published cases.
Total
463
MHLW
438
METI grants
25
JOHAS
0
Scope note
These records are separated from the main enforcement database because they may include public disclosure of improper receipt, cancellation of grant decisions, return orders, or involvement by third parties. The original Japanese source remains authoritative.
463 public records(page 23 of 24)
5 Apr 2022
サイモール株式会社虚偽の申請書類を作成し、当該助 成金を不正に受給したもの。 就労していたにもかかわらず休業を行ったとする マンション、アパートの 相模原市中央区田名5012-1-204 ①雇用調整助成金 ① 15,259,000円 ① 納付計画策定中
1 Apr 2022
有限会社植定虚偽の出勤簿等の申請書類を ②緊急雇用安定助成金 ② 865,000円 ② 全部返還済み 作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 休業の実態がないにもかかわらず、虚偽の申請 横浜市港北区綱島東3-5-30
1 Apr 2022
株式会社リンクドリーム虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不 等 正に受給したもの。 休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行っ 大和市中央1-1-11 たとする出勤簿等の申請書類を作成し、また、雇 ①雇用調整助成金 ① 26,220,000円 ① 納付計画策定中
1 Apr 2022
東洋物産合同会社虚偽の出勤簿等 ②緊急雇用安定助成金 ② 54,360,000円 ② 納付計画策定中 (※住所は当時) の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給 したもの。 休業の実態がないにもかかわらず、出勤した日 ①雇用調整助成金 ① 3,788,754円 ① 納付計画策定中
10 Mar 2022
株式会社TrustDEEP名称 持ち帰り飲食 虚偽の書類を支給申請書に添付して提出し、当該 令和4年3月10日 味工房 菅原屋 菅原 良二 同左 味工房 菅原屋 国東市武蔵町古市257-1 雇用調整助成金 令和3年11月4日 2,127,000円 一部返還済み サービス業 助成金を不正に受給したもの。 支給申請を行った一部の対象者について、休業手 別府市北浜1-15-11 愛 令和4年5月20日 虹の夢グループ 生野 恵子 同左 飲食業 虹の夢グループ別府店 緊急雇用安定助成金 令和3年12月21日 8,913,360円 一部返還済み 当を支給していないにもかかわらず、虚偽の申請を 媛屋ビル2階 行い、不正に助成金を受給したもの。 インターネット 大分市羽屋2丁目1番53 虚偽の申請書類を作成して提出し、当該助成金を 令和4年7月20日 株式会社TrustDEEP 原田隼佑 同左 株式会社TrustDEEP 雇用調整助成金 令和4年3月1日 22,674,159円 納付計画策定中 附随サービス業 号 不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 18,107,557円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 45,152,415円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 18,187,270円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 13,009,899円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 14,728,993円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 5,467,112円 全部返還済み 業して休業手当
8 Mar 2022
株式会社四季荘支給決定等 令和4年3月8日 取消年月日 休業していないにもかかわらず、休業したとし 内 容 て虚偽の申請をしたもの。
25 Feb 2022
株式会社薬師不動産虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給 仲介、建築工事請負業 LM天神橋707 令和5年10月18日 20,644,665円) したもの。 厚木市鳶尾2-26-7 ①雇用調整助成金 ① 930,000円 ① 納付計画策定中 雇用関係にない対象者であるにもかかわらず、
18 Feb 2022
株式会社京王厚木産業虚偽の申請書類を作成し、当該 助成金を不正に受給したもの。 休業手当を支払っていないにもかかわらず、休 ①雇用調整助成金 ① 1,874,806円 ① 一部返還済み
15 Feb 2022
佐竹工業株式会社佐竹工業株式会社 代表取締役 田村 努 田村 努 各種機械製作 佐竹工業株式会社 横浜市西区戸部本町47-14 令和4年2月15日 ②緊急雇用安定助成金 ② 261,620円 ② 全部返還済み の。 28,531,875円 休業の実態がないにもかかわらず休業したとす
24 Jan 2022
株式会社SmilePorter虚偽の申請を行ったもの。 1/1
22 Dec 2021
合同会社清水工業虚偽の申請をしたもの。 青森県弘前市高杉五反田 雇用実態がないにも関わらず、あるように装い、
20 Dec 2021
株式会社ACEACE合同会社
確定申告書等の申請書類の偽造があった。
25 Nov 2021
株式会社ロジカルPD虚偽の内容の申請を行い、 富山県富山市中冨居20- 令和4年3月16日 Envision.Inc 金 周鴻 金 周鴻 飲食店業 Envision.Inc 51 雇用調整助成金 令和3年11月25日 1,866,908円 一部返還済み 本来受給できない助成金を 支給したもの。 休業実績がないにもかかわ 富山県富山市五福5208番 らず、休業したとする虚偽の 令和4年7月15日 株式会社ロジカルPD 北川 淳 北川 淳 運送業 株式会社ロジカルPD 雇用調整助成金 令和4年5月24日 5,955,000円 一部返還済み 地-101号 申請書類を提出し、当該助 成金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県高岡市福岡町下向 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年2月1日 三協化成株式会社 芝田 亮 芝田 亮 プラスチック製品製造業 三協化成株式会社 雇用調整助成金 令和4年12月15日 13,899,678円 全部返還済み 田3-1 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市北新町1-1- ず、休業したとする虚偽の申 令和5年2月1日 株式会社小川商会 小川 真紀雄 小川 真紀雄 その他の小売業 株式会社小川商会 雇用調整助成金 令和4年12月23日 2,180,804円 全部返還済み 8 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県砺波市太郎丸1丁 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年5月12日 日本海ツーリスト株式会社 堀田 信一 堀田 信一 旅行業 日本海ツーリスト株式会社 雇用調整助成金 令和5年3月14日 68,246,919円 全部返還済み 目9-24 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 村西 更新 富山県小矢部市赤倉169 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年12月27日 イルカ交通株式会社 村西 更新 道路旅客運送業 イルカ交通株式会社 雇用調整助成金 令和5年11月17日 116,689,443円 全部返還済み 西村 寛 番地 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市堀川小泉町 ず、休業したとする虚偽の申 令和6年4月19日 株式会社D&HLC 時田 征太郎 時田 征太郎 保険業 株式会社D&HLC 雇用調整助成金 令和6年2月27日 5,036,298円 納付計画策定中 697番地2 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市荒川5-6 ず、休業したとする虚偽の申 令和7年9月9日 有限会社マークス 吉田 正博 吉田 正博 広告業 有限会社マークス 雇用調整助成金 令和7年7月7日 21,753,
17 Nov 2021
有限会社NIT支給決定等 令和 3 年 11 月 17 日 取消年月日 偽りの賃金台帳等を作成し、不正に上記助成金を受給 内容 した。
1 Oct 2021
株式会社ジャパンコーポレーション虚偽の出勤簿 を作成し、申請を行い、不正に助成金を受給したもの。 飲食サービス業、 ①雇用調整助成金 ① 11,020,000円 ① 納付計画策定中 実際には休業の実態がないにもかかわらず休業を行っ
28 Jul 2021
株式会社バリューワーク給を取り消した日 る返還を命じた額 (別紙5-3) 不正受給に関与した訓練実施者 (新公表日時点の情報を掲載。 不支給決定日又は 公表日 名称 代表者氏名 所在地 助成金の名称 返還を命じた額 返還状況 不正の内容 支給を取り消した日 栃木労働局管内の事業所1社 に係る当該助成金の申請にお いて、申請事業主に訓練経費 東京都渋谷区 人材開発支援助成金 の実質的負担なしで助成金を
28 Jul 2021
株式会社バリューワークス支給を取り消した日 する返還を命じた額 県内事業所1社の事業主に無 断でタイムカード、賃金台帳を 栃木県栃木市 偽造し、事業所は休業してい
8 Jul 2021
有限会社小高建設不正に受給 した。 就労していた実態がある にもかかわらず休業させ 福島県福島市野田町3丁
9 Apr 2021
株式会社HARUKA虚偽の申請を行ったもの。 休業手当を支払っていないにもかかわらず、支給したと
1 Sept 2020
株式会社Motoike(返還状況) 2 26,153,500円(全部未返還) 支給決定取 消・不支給決 令和3年11月1日 定年月日 1 令和2年9月1日から令和2年12月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助 成金を受給したもの。 不正受給の概要 内容 2 令和2年4月1日から令和2年12月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助 成金を受給したもの。
| Date | Company / operator | Source | Disclosure type | Amount | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2022 | サイモール株式会社 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Employment Adjustment Subsidy | ¥53M | 虚偽の申請書類を作成し、当該助 成金を不正に受給したもの。 就労していたにもかかわらず休業を行ったとする マンション、アパートの 相模原市中央区田名5012-1-204 ①雇用調整助成金 ① 15,259,000円 ① 納付計画策定中 |
| 1 Apr 2022 | 有限会社植定 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Emergency Employment Stabilization Subsidy | ¥865K | 虚偽の出勤簿等の申請書類を ②緊急雇用安定助成金 ② 865,000円 ② 全部返還済み 作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 休業の実態がないにもかかわらず、虚偽の申請 横浜市港北区綱島東3-5-30 |
| 1 Apr 2022 | 株式会社リンクドリーム | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥26M | 虚偽の出勤簿等を作成し、当該助成金を不 等 正に受給したもの。 休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行っ 大和市中央1-1-11 たとする出勤簿等の申請書類を作成し、また、雇 ①雇用調整助成金 ① 26,220,000円 ① 納付計画策定中 |
| 1 Apr 2022 | 東洋物産合同会社 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥58M | 虚偽の出勤簿等 ②緊急雇用安定助成金 ② 54,360,000円 ② 納付計画策定中 (※住所は当時) の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給 したもの。 休業の実態がないにもかかわらず、出勤した日 ①雇用調整助成金 ① 3,788,754円 ① 納付計画策定中 |
| 10 Mar 2022 | 株式会社TrustDEEP | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥511M | 名称 持ち帰り飲食 虚偽の書類を支給申請書に添付して提出し、当該 令和4年3月10日 味工房 菅原屋 菅原 良二 同左 味工房 菅原屋 国東市武蔵町古市257-1 雇用調整助成金 令和3年11月4日 2,127,000円 一部返還済み サービス業 助成金を不正に受給したもの。 支給申請を行った一部の対象者について、休業手 別府市北浜1-15-11 愛 令和4年5月20日 虹の夢グループ 生野 恵子 同左 飲食業 虹の夢グループ別府店 緊急雇用安定助成金 令和3年12月21日 8,913,360円 一部返還済み 当を支給していないにもかかわらず、虚偽の申請を 媛屋ビル2階 行い、不正に助成金を受給したもの。 インターネット 大分市羽屋2丁目1番53 虚偽の申請書類を作成して提出し、当該助成金を 令和4年7月20日 株式会社TrustDEEP 原田隼佑 同左 株式会社TrustDEEP 雇用調整助成金 令和4年3月1日 22,674,159円 納付計画策定中 附随サービス業 号 不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 18,107,557円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 45,152,415円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 18,187,270円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 13,009,899円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 14,728,993円 全部返還済み 業して休業手当を支給したとする虚偽の申請書類 (タクシー業) を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 従業員が実際には就労しているにもかかわらず、休 道路旅客運送業 令和5年1月20日 雇用調整助成金 令和4年12月1日 5,467,112円 全部返還済み 業して休業手当 |
| 8 Mar 2022 | 株式会社四季荘 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥19M | 支給決定等 令和4年3月8日 取消年月日 休業していないにもかかわらず、休業したとし 内 容 て虚偽の申請をしたもの。 |
| 25 Feb 2022 | 株式会社薬師不動産 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥22M | 虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給 仲介、建築工事請負業 LM天神橋707 令和5年10月18日 20,644,665円) したもの。 厚木市鳶尾2-26-7 ①雇用調整助成金 ① 930,000円 ① 納付計画策定中 雇用関係にない対象者であるにもかかわらず、 |
| 18 Feb 2022 | 株式会社京王厚木産業 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Employment Adjustment Subsidy | ¥10M | 虚偽の申請書類を作成し、当該 助成金を不正に受給したもの。 休業手当を支払っていないにもかかわらず、休 ①雇用調整助成金 ① 1,874,806円 ① 一部返還済み |
| 15 Feb 2022 | 佐竹工業株式会社 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Emergency Employment Stabilization Subsidy | ¥29M | 佐竹工業株式会社 代表取締役 田村 努 田村 努 各種機械製作 佐竹工業株式会社 横浜市西区戸部本町47-14 令和4年2月15日 ②緊急雇用安定助成金 ② 261,620円 ② 全部返還済み の。 28,531,875円 休業の実態がないにもかかわらず休業したとす |
| 24 Jan 2022 | 株式会社SmilePorter | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Emergency Employment Stabilization Subsidy | ¥2.7M | 虚偽の申請を行ったもの。 1/1 |
| 22 Dec 2021 | 合同会社清水工業 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Employment Adjustment Subsidy | - | 虚偽の申請をしたもの。 青森県弘前市高杉五反田 雇用実態がないにも関わらず、あるように装い、 |
| 20 Dec 2021 | 株式会社ACE ACE合同会社 | METI and COVID-era business grants | Improper receipt disclosed - Business Continuity Grant | ¥2M | 確定申告書等の申請書類の偽造があった。 |
| 25 Nov 2021 | 株式会社ロジカルPD | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥255M | 虚偽の内容の申請を行い、 富山県富山市中冨居20- 令和4年3月16日 Envision.Inc 金 周鴻 金 周鴻 飲食店業 Envision.Inc 51 雇用調整助成金 令和3年11月25日 1,866,908円 一部返還済み 本来受給できない助成金を 支給したもの。 休業実績がないにもかかわ 富山県富山市五福5208番 らず、休業したとする虚偽の 令和4年7月15日 株式会社ロジカルPD 北川 淳 北川 淳 運送業 株式会社ロジカルPD 雇用調整助成金 令和4年5月24日 5,955,000円 一部返還済み 地-101号 申請書類を提出し、当該助 成金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県高岡市福岡町下向 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年2月1日 三協化成株式会社 芝田 亮 芝田 亮 プラスチック製品製造業 三協化成株式会社 雇用調整助成金 令和4年12月15日 13,899,678円 全部返還済み 田3-1 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市北新町1-1- ず、休業したとする虚偽の申 令和5年2月1日 株式会社小川商会 小川 真紀雄 小川 真紀雄 その他の小売業 株式会社小川商会 雇用調整助成金 令和4年12月23日 2,180,804円 全部返還済み 8 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県砺波市太郎丸1丁 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年5月12日 日本海ツーリスト株式会社 堀田 信一 堀田 信一 旅行業 日本海ツーリスト株式会社 雇用調整助成金 令和5年3月14日 68,246,919円 全部返還済み 目9-24 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 村西 更新 富山県小矢部市赤倉169 ず、休業したとする虚偽の申 令和5年12月27日 イルカ交通株式会社 村西 更新 道路旅客運送業 イルカ交通株式会社 雇用調整助成金 令和5年11月17日 116,689,443円 全部返還済み 西村 寛 番地 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市堀川小泉町 ず、休業したとする虚偽の申 令和6年4月19日 株式会社D&HLC 時田 征太郎 時田 征太郎 保険業 株式会社D&HLC 雇用調整助成金 令和6年2月27日 5,036,298円 納付計画策定中 697番地2 請書類を提出し、当該助成 金を不正に受給したもの。 休業していないにもかかわら 富山県富山市荒川5-6 ず、休業したとする虚偽の申 令和7年9月9日 有限会社マークス 吉田 正博 吉田 正博 広告業 有限会社マークス 雇用調整助成金 令和7年7月7日 21,753, |
| 17 Nov 2021 | 有限会社NIT | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥50M | 支給決定等 令和 3 年 11 月 17 日 取消年月日 偽りの賃金台帳等を作成し、不正に上記助成金を受給 内容 した。 |
| 1 Oct 2021 | 株式会社ジャパンコーポレーション | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Employment Adjustment Subsidy | ¥18M | 虚偽の出勤簿 を作成し、申請を行い、不正に助成金を受給したもの。 飲食サービス業、 ①雇用調整助成金 ① 11,020,000円 ① 納付計画策定中 実際には休業の実態がないにもかかわらず休業を行っ |
| 28 Jul 2021 | 株式会社バリューワーク | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥29M | 給を取り消した日 る返還を命じた額 (別紙5-3) 不正受給に関与した訓練実施者 (新公表日時点の情報を掲載。 不支給決定日又は 公表日 名称 代表者氏名 所在地 助成金の名称 返還を命じた額 返還状況 不正の内容 支給を取り消した日 栃木労働局管内の事業所1社 に係る当該助成金の申請にお いて、申請事業主に訓練経費 東京都渋谷区 人材開発支援助成金 の実質的負担なしで助成金を |
| 28 Jul 2021 | 株式会社バリューワークス | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Emergency Employment Stabilization Subsidy | ¥29M | 支給を取り消した日 する返還を命じた額 県内事業所1社の事業主に無 断でタイムカード、賃金台帳を 栃木県栃木市 偽造し、事業所は休業してい |
| 8 Jul 2021 | 有限会社小高建設 | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Employment Adjustment Subsidy | - | 不正に受給 した。 就労していた実態がある にもかかわらず休業させ 福島県福島市野田町3丁 |
| 9 Apr 2021 | 株式会社HARUKA | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Emergency Employment Stabilization Subsidy | ¥7.5M | 虚偽の申請を行ったもの。 休業手当を支払っていないにもかかわらず、支給したと |
| 1 Sept 2020 | 株式会社Motoike | MHLW / Labour Bureau employment subsidies | Improper receipt disclosed - Multiple subsidy programs | ¥28M | (返還状況) 2 26,153,500円(全部未返還) 支給決定取 消・不支給決 令和3年11月1日 定年月日 1 令和2年9月1日から令和2年12月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助 成金を受給したもの。 不正受給の概要 内容 2 令和2年4月1日から令和2年12月31 日までの間、虚偽の支給申請を行い、不正に助 成金を受給したもの。 |
Disclaimer
RegBase mechanically collects and structures public disclosures from Japanese government and public sources. Confirm the exact legal nature of each record, repayment status, and scope of involvement against the original Japanese publication before making any compliance, legal, credit, or procurement decision.