2023年7月25日
株式会社Square栃木労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
1,208件
MHLW
1,164件
METI grants
44件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
1,209 件の公表情報(43 / 61 ページ)
2023年7月25日
株式会社Square栃木労働局
2023年7月25日
株式会社大信広島労働局
2023年7月25日
株式会社大信※広島労働局
2023年7月25日
株式会社大信※広島労働局
2023年7月24日
日本再生可能エネルギーサービス株式会社埼玉労働局
2023年7月24日
HIL合同会社埼玉労働局
2023年7月24日
日本小型風力発電株式会社埼玉労働局
2023年7月21日
有限会社内野縫製茨城労働局
神奈川労働局
岡山労働局
2023年7月13日
有限会社金太郎広島労働局
2023年7月13日
有限会社金太郎広島労働局
2023年7月12日
株式会社モンエクセレ新潟労働局
2023年7月12日
株式会社中村コミュニケーションズ埼玉労働局
2023年7月11日
株式会社九州トレンドクリエイト長崎労働局
2023年7月11日
アカウントリンクス株式会社長崎労働局
徳島労働局
徳島労働局
2023年6月30日
第一観光株式会社福岡労働局
2023年6月30日
株式会社ネオ・ネットワン茨城労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月25日 | 株式会社Square | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | - | 栃木労働局 |
| 2023年7月25日 | 株式会社大信 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 796万円 | 広島労働局 |
| 2023年7月25日 | 株式会社大信※ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 796万円 | 広島労働局 |
| 2023年7月25日 | 株式会社大信※ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 796万円 | 広島労働局 |
| 2023年7月24日 | 日本再生可能エネルギーサービス株式会社 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,910万円 | 埼玉労働局 |
| 2023年7月24日 | HIL合同会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 342万円 | 埼玉労働局 |
| 2023年7月24日 | 日本小型風力発電株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 401万円 | 埼玉労働局 |
| 2023年7月21日 | 有限会社内野縫製 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,752万円 | 茨城労働局 |
| 2023年7月20日 | 株式会社和楽辺 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 658万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年7月19日 | 日本ケイテック株式会社 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1.3億円 | 岡山労働局 |
| 2023年7月13日 | 有限会社金太郎 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 504万円 | 広島労働局 |
| 2023年7月13日 | 有限会社金太郎 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,336万円 | 広島労働局 |
| 2023年7月12日 | 株式会社モンエクセレ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2.8億円 | 新潟労働局 |
| 2023年7月12日 | 株式会社中村コミュニケーションズ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 3,501万円 | 埼玉労働局 |
| 2023年7月11日 | 株式会社九州トレンドクリエイト | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 250万円 | 長崎労働局 |
| 2023年7月11日 | アカウントリンクス株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,187万円 | 長崎労働局 |
| 2023年7月5日 | 株式会社MYinnovation 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 387万円 | 徳島労働局 |
| 2023年7月5日 | 株式会社MYinnovation 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,109万円 | 徳島労働局 |
| 2023年6月30日 | 第一観光株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1.2億円 | 福岡労働局 |
| 2023年6月30日 | 株式会社ネオ・ネットワン | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 842万円 | 茨城労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。