2023年8月7日
直江津海陸運送株式会社新潟労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
1,208件
MHLW
1,164件
METI grants
44件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
1,209 件の公表情報(42 / 61 ページ)
2023年8月7日
直江津海陸運送株式会社新潟労働局
神奈川労働局
神奈川労働局
2023年8月4日
株式会社八十八神奈川労働局
2023年8月4日
株式会社八十八神奈川労働局
神奈川労働局
2023年8月4日
株式会社みやばら長野労働局
2023年8月3日
株式会社アイクリーンスタッフサービス栃木労働局
2023年8月3日
株式会社アイクリーン栃木労働局
2023年8月3日
株式会社アイクリーンスタッフサービス栃木労働局
2023年8月3日
ひなたマーケティング株式会社宮崎労働局
2023年8月3日
株式会社TRUMP広島労働局
2023年8月3日
株式会社TRUMP広島労働局
2023年8月2日
奥山鹿温泉旅館有限会社熊本労働局
神奈川労働局
2023年7月31日
有限会社エヌジェイトレーディング経済産業省
2023年7月31日
有限会社エヌジェイトレーディング経済産業省
福島労働局
2023年7月28日
合同会社Barbizon埼玉労働局
2023年7月25日
株式会社Square栃木労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月7日 | 直江津海陸運送株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 4,587万円 | 新潟労働局 |
| 2023年8月4日 | AGATA株式会社 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,747万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年8月4日 | 清和プランニング株式会社 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 4,275万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年8月4日 | 株式会社八十八 | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 5,530万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年8月4日 | 株式会社八十八 | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 4,972万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年8月4日 | 株式会社アールテック 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 7,643万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年8月4日 | 株式会社みやばら | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,464万円 | 長野労働局 |
| 2023年8月3日 | 株式会社アイクリーンスタッフサービス | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,699万円 | 栃木労働局 |
| 2023年8月3日 | 株式会社アイクリーン | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 183万円 | 栃木労働局 |
| 2023年8月3日 | 株式会社アイクリーンスタッフサービス | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給関与公表 | 1,699万円 | 栃木労働局 |
| 2023年8月3日 | ひなたマーケティング株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,150万円 | 宮崎労働局 |
| 2023年8月3日 | 株式会社TRUMP | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1,131万円 | 広島労働局 |
| 2023年8月3日 | 株式会社TRUMP | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 298万円 | 広島労働局 |
| 2023年8月2日 | 奥山鹿温泉旅館有限会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 269万円 | 熊本労働局 |
| 2023年7月31日 | 株式会社スポーツワン 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 6,823万円 | 神奈川労働局 |
| 2023年7月31日 | 有限会社エヌジェイトレーディング | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | - | 経済産業省 |
| 2023年7月31日 | 有限会社エヌジェイトレーディング | 経産省 給付金等 | 持続化給付金不正受給公表 | 200万円 | 経済産業省 |
| 2023年7月28日 | 有限会社原町電子機器 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,189万円 | 福島労働局 |
| 2023年7月28日 | 合同会社Barbizon | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 760万円 | 埼玉労働局 |
| 2023年7月25日 | 株式会社Square | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給関与公表 | - | 栃木労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。