2024年4月1日
LIRUNEX LIMITED金融庁・財務局
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,127件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1127 件の処分事例(9 / 57 ページ)
2024年4月1日
LIRUNEX LIMITED金融庁・財務局
2024年4月1日
Cloudview OU金融庁・財務局
2024年3月1日
EF Worldwide Ltd金融庁・財務局
2024年3月1日
4Square SY Ltd金融庁・財務局
2024年3月1日
Xtrade International Ltd金融庁・財務局
2024年2月1日
MOVE合同会社金融庁・財務局
2024年2月1日
McCamley Investment Group Pty Ltd金融庁・財務局
2024年2月1日
Esmond International Markets Ltd金融庁・財務局
2024年2月1日
Apex mkt Ltd金融庁・財務局
2024年1月1日
Tomorrow Technologies Ltd金融庁・財務局
2024年1月1日
Rayz Liquidity Corp金融庁・財務局
2024年1月1日
AxiTrader Limited金融庁・財務局
2023年12月1日
TechnoFino Ltd金融庁・財務局
2023年11月1日
NORTANA SERVICES LIMITED金融庁・財務局
2023年11月1日
Properfly Limited金融庁・財務局
2023年11月1日
株式会社栄光金融庁・財務局
2023年10月1日
Rupex Limited金融庁・財務局
2023年10月1日
sixamo Group Limited金融庁・財務局
2023年10月1日
JustforexGO金融庁・財務局
金融庁・財務局
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月1日 | LIRUNEX LIMITED | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年4月1日 | Cloudview OU | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年3月1日 | EF Worldwide Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年3月1日 | 4Square SY Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年3月1日 | Xtrade International Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年2月1日 | MOVE合同会社 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年2月1日 | McCamley Investment Group Pty Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年2月1日 | Esmond International Markets Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年2月1日 | Apex mkt Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年1月1日 | Tomorrow Technologies Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年1月1日 | Rayz Liquidity Corp | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2024年1月1日 | AxiTrader Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年12月1日 | TechnoFino Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年11月1日 | NORTANA SERVICES LIMITED | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年11月1日 | Properfly Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年11月1日 | 株式会社栄光 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年10月1日 | Rupex Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年10月1日 | sixamo Group Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年10月1日 | JustforexGO | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年9月1日 | FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグ ロース投資顧問株式会社) | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。