2025年6月1日
LBK Blockchain Co., Limited金融庁・財務局
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,127件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1127 件の処分事例(5 / 57 ページ)
2025年6月1日
LBK Blockchain Co., Limited金融庁・財務局
2025年6月1日
Zenith Markets PLC金融庁・財務局
2025年6月1日
vermilionグループ金融庁・財務局
2025年6月1日
OXShare Limited金融庁・財務局
2025年6月1日
MEXC Trading Platform金融庁・財務局
2025年5月1日
OQTIMA INT. LTD金融庁・財務局
2025年5月1日
EC Markets Limited金融庁・財務局
2025年5月1日
HVBキャピタル証券会社金融庁・財務局
2025年5月1日
DAM Group Ltd金融庁・財務局
2025年5月1日
Oneprime Ltd金融庁・財務局
2025年5月1日
Midori FX(Pty)Ltd金融庁・財務局
金融庁・財務局
2025年5月1日
不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称)金融庁・財務局
2025年4月1日
Vantage Prime Trading Limited金融庁・財務局
2025年4月1日
Gleneagle Securities Pty Limited金融庁・財務局
2025年4月1日
bitcastle LLC金融庁・財務局
2025年4月1日
NOVA CAPITAL LIMITED金融庁・財務局
2025年4月1日
Juntoshi Ltd.金融庁・財務局
2025年4月1日
坂本俊吾金融庁・財務局
金融庁・財務局
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月1日 | LBK Blockchain Co., Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | Zenith Markets PLC | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | vermilionグループ | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | OXShare Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年6月1日 | MEXC Trading Platform | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | OQTIMA INT. LTD | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | EC Markets Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | HVBキャピタル証券会社 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | DAM Group Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Oneprime Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Midori FX(Pty)Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年5月1日 | 不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称) | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Vantage Prime Trading Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Gleneagle Securities Pty Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | bitcastle LLC | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | NOVA CAPITAL LIMITED | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Juntoshi Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | 坂本俊吾 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2025年4月1日 | Black Clover Limited (ブラッククローバー社) 代表者 坂本俊吾 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。