金融庁・財務局
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,127件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
1127 件の処分事例(10 / 57 ページ)
2023年8月1日
ThreeTrader Global Limited金融庁・財務局
2023年8月1日
株式会社スリーエス金融庁・財務局
2023年7月1日
Luda Markets Ltd金融庁・財務局
2023年7月1日
株式会社ストックラボ 販売責任者、代表者 斎藤 勇樹金融庁・財務局
2023年6月1日
K2 Holdings金融庁・財務局
2023年6月1日
CRYPTOGRAPH LIMITED金融庁・財務局
2023年6月1日
Big Boss Holdings Company Limited金融庁・財務局
2023年6月1日
須見一金融庁・財務局
2023年6月1日
株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一金融庁・財務局
2023年5月1日
Billion FX Asia金融庁・財務局
2023年5月1日
VT Markets金融庁・財務局
2023年5月1日
Nidex Limited金融庁・財務局
2023年4月1日
FXFair Ltd.金融庁・財務局
2023年4月1日
Nymstar Limited金融庁・財務局
2023年4月1日
HAST Financial Group Ltd.金融庁・財務局
2023年4月1日
U.L.J CO.Ltd 代表取締役 上滝恭介金融庁・財務局
2023年3月1日
Rev Trading Limited金融庁・財務局
2023年3月1日
Act Plus Holdings Ltd.金融庁・財務局
2023年3月1日
株式会社ルナシー金融庁・財務局
| 日付 | 企業名 | 法令 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月1日 | FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグ ロース投資顧問株式会社) | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年8月1日 | ThreeTrader Global Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年8月1日 | 株式会社スリーエス | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年7月1日 | Luda Markets Ltd | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年7月1日 | 株式会社ストックラボ 販売責任者、代表者 斎藤 勇樹 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年6月1日 | K2 Holdings | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年6月1日 | CRYPTOGRAPH LIMITED | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年6月1日 | Big Boss Holdings Company Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年6月1日 | 須見一 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年6月1日 | 株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT 代表取締役 須見一 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年5月1日 | Billion FX Asia | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年5月1日 | VT Markets | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年5月1日 | Nidex Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年4月1日 | FXFair Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年4月1日 | Nymstar Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年4月1日 | HAST Financial Group Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年4月1日 | U.L.J CO.Ltd 代表取締役 上滝恭介 | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年3月1日 | Rev Trading Limited | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年3月1日 | Act Plus Holdings Ltd. | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 2023年3月1日 | 株式会社ルナシー | 金融商品取引法 | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。