1. 2025年7月25日 指名停止
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年7月25日〜2025年9月24日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/5d86f45673ijs72n |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・指名停止・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 株式会社NIPPO | 法人番号 | 9010001034987 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 東京都中央区京橋1丁目19番11号 |
| 行政処分等 | 同定確認済み 0件 | 官報公告 | 0件 |
| 指名停止 | 同定確認済み 58件 | 現在状態 | 停止期間終了 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2025年7月25日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 株式会社NIPPO |
|---|---|
| 法人番号 | 9010001034987 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 東京都中央区京橋1丁目19番11号 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 未収録 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/771f8079-2ad9-43de-9adb-d395b6d96bdf |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | RegBase収録範囲では同定確認済みの該当記録なし |
| 指名停止公表資料 | 同定確認済み 58件(停止期間終了) |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 2026年5月14日取得 / gBizINFO: 取得日未収録 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年7月25日〜2025年9月24日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/5d86f45673ijs72n |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東京航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 指名停止等措置要領別表第1第2号(過失による粗雑工事)別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第1第2号、別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/7bf9de2777ijw029 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象庁 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/fdc22ee560ijw1ez |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d7a448596eijvyng |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/1a482a575aq3ward |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/22a778037cijw02o |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大阪航空局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/66210f0d25ijw02h |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象研究所 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/71a589e7f6ijw1fd |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 仙台管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/85fffd2df9ijw1i3 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第三管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/7c56aa50f3ijw0om |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 運輸安全委員会 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/703aaa9481ijw24s |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/ccb34f48eflgtzei |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北陸信越運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/7110288972ijvz9y |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第六管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/de03d12a71ijw0p6 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/00a0e30c66ijvzak |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 九州運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4cd4dafb42ijw00j |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大臣官房官庁営繕部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/bf7255bf0cijvzbl |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第一管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/9785a7c6a7ijw0po |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第七管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/862f30a753ijw0r3 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/dc2b1df26bijvzbf |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第四管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d2955d58d5ijw0pk |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第十管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/982f304e10ijw0u5 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 沖縄気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4c344d3828ijw1ge |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海難審判所 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/47896176fcijw251 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/2cb06bb732ijvza5 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 気象衛星センター |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/825bbc1b5fijw1f0 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安学校 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/b6eb0d6ba7ijw00w |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/3f31b515b8ijvzaf |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安大学校 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/7e79264beeijw02p |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中部地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/22e1736daeijtfvf |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 海上保安庁 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/ee0b3b722dijw02l |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 福岡管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/276a5caf8fijw1ff |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東京管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/f298e55b39ijw1i2 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第九管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/3ddf25628dijw0o9 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 国土技術政策総合研究所(つくば) |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/e58ad78d02ijvzec |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4b813cd770ijw02g |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 神戸運輸監理部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4f358c2696ijw00m |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 札幌管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/965831f194ijw1kw |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/0a66d02e10ijvynl |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 東北地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/d2f19d9daaijtftk |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第五管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/2f8f98c9f8ijw0pq |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 九州地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/2448e56984ijvzb0 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第二管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/ace30393a1ijw0qm |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 中国運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/c4d86071a6ijw027 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/bf15edc39dijtfuw |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第八管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/6f1709dd66ijw0pl |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北陸地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年8月10日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号、別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/f94a3c5d86ijtfup |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北海道運輸局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/a2ca6e16baijvz99 |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 第十一管区海上保安本部 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/72ecdfa25aijw1jz |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 北海道開発局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | その他 / 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領 別表第2第15号に該当 |
| 根拠規程 | 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/4f1e9eba0dijvzay |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 国土技術政策総合研究所(横須賀) |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/8db40f3e9dijw24l |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 大阪管区気象台 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年4月11日〜2025年7月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 不正・不誠実な行為 / 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為) |
| 根拠規程 | 指名停止等措置要領 / 別表第2 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/685172d32aijw1f7 |
| 対象法人名 | 株式会社NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年10月1日〜2019年10月31日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 公正取引委員会が、アスファルト合材の需要者向け販売価格の 引き上げ等を行い価格カルテルを結んだとして、製造販売業者7 社(違反業者を含めると9社)に対し、独占禁止法第3条(不当な 取引制限の禁止)の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付 命令を行ったことによるもの。 |
| 根拠規程 | (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900485939.pdf |
| 対象法人名 | (株)NIPPO |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年8月26日〜2019年9月25日 / 期間終了 |
