2022年12月1日
株式会社エアポート大分労働局
Subsidy fraud disclosures
厚生労働省・都道府県労働局・経済産業省等が公表した、助成金・給付金の不正受給に関する公表情報を一覧化しています。行政処分そのものに限らず、支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を含みます。
Total
1,208件
MHLW
1,164件
METI grants
44件
JOHAS
0件
分類について
この一覧は、行政処分DBと同じ公的記録テーブルから抽出しています。ただし、掲載対象は「行政処分」と断定できるものだけではなく、不正受給者の公表、支給決定取消、返還命令、関与事業者の公表を含むため、専用一覧として分けています。
1,209 件の公表情報(54 / 61 ページ)
2022年12月1日
株式会社エアポート大分労働局
2022年12月1日
株式会社エアポートシティタクシー大分労働局
2022年12月1日
株式会社シティタクシー大分労働局
2022年12月1日
クリスタルシティタクシー株式会社大分労働局
2022年12月1日
中津シティタクシー株式会社大分労働局
2022年12月1日
佐伯シティタクシー株式会社大分労働局
2022年12月1日
株式会社セブンスターズ埼玉労働局
2022年11月30日
有限会社MANNA神奈川労働局
2022年11月30日
有限会社MANNAJAPAN神奈川労働局
神奈川労働局
2022年11月29日
株式会社ゼフィールコミュニ広島労働局
2022年11月29日
株式会社ゼフィールコミュニケーションズ広島労働局
2022年11月28日
株式会社エスティーホールディングス福岡労働局
2022年11月28日
株式会社エスティーホールディ福岡労働局
神奈川労働局
2022年11月25日
株式会社コスモテック栃木労働局
2022年11月25日
株式会社コスモテック栃木労働局
2022年11月24日
(株)AWOMB京都労働局
2022年11月24日
有限会社カットファイブ神奈川労働局
2022年11月24日
株式会社ダイナミック神奈川労働局
| 公表・取消日 | 企業名 | 区分 | 公表内容 | 対象額 | 公表機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月1日 | 株式会社エアポート | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,473万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | 株式会社エアポートシティタクシー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,473万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | 株式会社シティタクシー | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,811万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | クリスタルシティタクシー株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,819万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | 中津シティタクシー株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 547万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | 佐伯シティタクシー株式会社 | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,069万円 | 大分労働局 |
| 2022年12月1日 | 株式会社セブンスターズ | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1.8億円 | 埼玉労働局 |
| 2022年11月30日 | 有限会社MANNA | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 1.0億円 | 神奈川労働局 |
| 2022年11月30日 | 有限会社MANNAJAPAN | 厚労省・労働局 | 複数助成金不正受給公表 | 5,705万円 | 神奈川労働局 |
| 2022年11月29日 | 株式会社京王厚木産業 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 854万円 | 神奈川労働局 |
| 2022年11月29日 | 株式会社ゼフィールコミュニ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,051万円 | 広島労働局 |
| 2022年11月29日 | 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,051万円 | 広島労働局 |
| 2022年11月28日 | 株式会社エスティーホールディングス | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 578万円 | 福岡労働局 |
| 2022年11月28日 | 株式会社エスティーホールディ | 厚労省・労働局 | 緊急雇用安定助成金不正受給公表 | 578万円 | 福岡労働局 |
| 2022年11月25日 | マツダエンジニアリング株式会社 一連の案件・地域別公表 2件 (1機関) | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 3,985万円 | 神奈川労働局 |
| 2022年11月25日 | 株式会社コスモテック | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 3,107万円 | 栃木労働局 |
| 2022年11月25日 | 株式会社コスモテック | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給関与公表 | 3,107万円 | 栃木労働局 |
| 2022年11月24日 | (株)AWOMB | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 2,468万円 | 京都労働局 |
| 2022年11月24日 | 有限会社カットファイブ | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 1,020万円 | 神奈川労働局 |
| 2022年11月24日 | 株式会社ダイナミック | 厚労省・労働局 | 雇用調整助成金不正受給公表 | 975万円 | 神奈川労働局 |
免責事項
本一覧は各機関の公表資料を機械的に収集・構造化したものです。正確な内容、返還状況、支給取消の法的性質、関与の範囲は必ず公表元の原文で確認してください。本サービスは信用調査、法的助言、与信判断を目的とするものではありません。