1. 2023年12月26日 雇用調整助成金不正受給公表
| 対象法人名 | 有限会社三辰建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福島労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用調整助成金不正受給公表 |
| 概要 | 虚偽の賃 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002644176.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c8f9e93e03wz3pqj |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 有限会社三辰建設 | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 行政処分等 | 3件 | 官報公告 | 0件 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2023年12月26日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 有限会社三辰建設 |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 代表者 | 渡辺 春一 |
| 本店所在地 | 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 令和5年12月28日 有限会社三辰建設 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/san-chen-jian-she |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | 3件の記録を収録 |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 取得日未収録 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 有限会社三辰建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福島労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用調整助成金不正受給公表 |
| 概要 | 虚偽の賃 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002644176.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/c8f9e93e03wz3pqj |
| 対象法人名 | 有限会社三辰建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福島労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用調整助成金不正受給公表 |
| 概要 | 虚偽の賃 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002699443.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/0264246ac1ju5cmv |
| 対象法人名 | 有限会社三辰建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福島労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用調整助成金不正受給公表 |
| 概要 | 虚偽の賃 福島県相馬市冲ノ内3-8 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/002706022.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/f31957f24eqzccx0 |
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。
Free experiment
法人基礎情報、官報公告、行政処分履歴、公式ソース確認欄を含む企業単位のレポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/search?q=%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E4%B8%89%E8%BE%B0%E5%BB%BA%E8%A8%AD&limit=52023年12月26日
再犯: 同企業に対する処分が 3 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。