1. 2024年6月12日 雇用関係助成金不正受給公表
| 対象法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 公表機関 | 京都労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用関係助成金不正受給公表 |
| 概要 | 令和6年6月12日 橋本 朋宏 橋本 朋宏 卸売業 0-3 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002672721.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a4015b6387fjsyqb |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 株式会社PACKS | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 京都市南区上鳥羽馬廻40-3 |
| 行政処分等 | 4件 | 官報公告 | 0件 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2024年6月12日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 代表者 | 橋本 朋宏 |
| 本店所在地 | 京都市南区上鳥羽馬廻40-3 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 卸売業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/packs |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | 4件の記録を収録 |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 取得日未収録 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 公表機関 | 京都労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用関係助成金不正受給公表 |
| 概要 | 令和6年6月12日 橋本 朋宏 橋本 朋宏 卸売業 0-3 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002672721.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a4015b6387fjsyqb |
| 対象法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 公表機関 | 京都労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 雇用関係助成金不正受給公表 |
| 概要 | 令和6年6月12日 橋本 朋宏 橋本 朋宏 卸売業 0-3 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002601884.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b3310403d5y1o7fs |
| 対象法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 公表機関 | 京都労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 複数助成金不正受給公表 |
| 概要 | 支給決定等 令和6年3月15日 取消年月日 休業手当を実際の額よりも過大に支払ったとする、また、就労し 内 容 ているにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成 し、当該助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 扇一 隆 令和6年6月12日 (水) 課長補佐 岩松 徹晃 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公 表します。 記 名 称 トラスト 奥田 政樹 所在地 京都市伏見区羽束師菱川町 622-13 事業主名 代表者氏名 奥田 政樹 事業概要 建設業 助成金名 緊急雇用安定助成金 返還金額 13,215,000円(納付計画策定中) (返還状況) 不正受給の概要 支給決定等 令和6年3月27日 取消年月日 実際には就労しているにもかかわらず、また、雇用していないに 内 容 もかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該 助成金を不正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付 職業安定部職業対策課 京都労働局発表 担 課長 扇一 隆 令和6年6月12日(水) 課長補佐 岩松 徹晃 当 事業所給付監査官 村上 廣行 電話 075-241-3269 雇用調整助成金等を不正に受給した事業主名の公表について 今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公 表します。 記 名 称 株式会社 NAGI 所在地 京都市中京区聚楽廻南町41-6 事業主名 代表者氏名 代表取締役 細川 洋介 事業概要 宿泊業 助成金名 雇用調整助成金 返還金額 105,163,953円(納付計画策定中) (返還状況) 不正受給の概要 支給決定等 令和6年4月12日 取消年月日 実際には就労しているにもかかわらず、休業したとする虚偽の 内 容 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: - / 被害額: 2.8億円 / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001837136.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b82af63247z493x1 |
| 対象法人名 | 株式会社PACKS |
|---|---|
| 公表機関 | 京都労働局 |
| 根拠法令・種別 | 雇用関係助成金 / 緊急雇用安定助成金不正受給公表 |
| 概要 | 虚偽 ROMANA ROMANA 緊急雇用安定助成金 の申請書類を作成し、当該助成金 15,823,650円 を不正に受給したもの。 就労しているにもかかわらず、ま た、雇用していないにもかかわらず 京都市伏見区羽束師菱川 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: - / 被害額: 1,582万円 / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002601884.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b3310403d5y1o7fs |
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。
Free experiment
法人基礎情報、官報公告、行政処分履歴、公式ソース確認欄を含む企業単位のレポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/search?q=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEPACKS&limit=52024年6月12日
再犯: 同企業に対する処分が 4 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。