1. 2022年7月6日 課徴金納付命令
| 対象法人名 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 課徴金納付命令 |
| 概要 | 役員による内部者取引 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: 167万円 / 被害額: - / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220706.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/7ff2fe3e34l0zs3l |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 株式会社ファミリーマート | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 未収録 |
| 行政処分等 | 1件 | 官報公告 | 0件 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2022年7月6日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 未収録 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 未収録 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/huamirimato |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | 1件の記録を収録 |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 2026年4月25日取得 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 課徴金納付命令 |
| 概要 | 役員による内部者取引 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: 167万円 / 被害額: - / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220706.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/7ff2fe3e34l0zs3l |
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。
Free experiment
法人基礎情報、官報公告、行政処分履歴、公式ソース確認欄を含む企業単位のレポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/search?q=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88&limit=52022年7月6日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
gBizINFO: 2026年4月25日取得