1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年7月10日 号外第159号 p.57 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 津軽オフショアウインドサービス株式会社 |
| 所在地・裁判所等 | 7年7月10日木曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第5期決算公告 2025 年7月 10 日青森市安方一丁目1番32号 |
| 主要文言 | 第5期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2025年3月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第5期決算公告 2025 年7月 10 日青森市安方一丁目1番32号津軽オフショアウインドサービス株式会社代表取締役 松島 聡貸借対照表の要旨 (2025年3月31日現在)科 目金 額(千円)資産の部流動資産536 合計 536負債及び 純資産の部流動負債427株主資本109資本金1,000利益剰余金△890その他利益剰余金△890(うち当期純損失)(214) 合計 536