1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年1月21日 本紙第1388号 p.32 |
|---|---|
| 掲載項目 | 資本金及び準備金の額の減少公告 |
| 掲載会社名 | 住化アグロ製造株式会社 |
| 所在地・裁判所等 | 山口県下松市東海岸通り一番地三 |
| 主要文言 | 資本金の額を十億四千四百万円、資本準備金の額を十億千九百十六万三千八百九十七円、利益準備金の額を九千百八十万円減少し、それぞれ三億百万円、一億三千七百八十三万六千百三円、〇円とすることにいたしました / 資本準備金の額を十億千九百十六万三千八百九十七円、利益準備金の額を九千百八十万円減少し、それぞれ三億百万円、一億三千七百八十三万六千百三円、〇円とすることにいたしました / 準備金の額を十億千九百十六万三千八百九十七円、利益準備金の額を九千百八十万円減少し、それぞれ三億百万円、一億三千七百八十三万六千百三円、〇円とすることにいたしました |
| 出典 | 官報 |
資本金及び準備金の額の減少公告 当社は、資本金の額を十億四千四百万円、資本準備金の額を十億千九百十六万三千八百九十七円、利益準備金の額を九千百八十万円減少し、それぞれ三億百万円、一億三千七百八十三万六千百三円、〇円とすることにいたしました。 効力発生日は令和七年二月二十八日であり、株主総会の決議は、令和六年十二月二十三日に終了しております。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 掲載紙 官報 掲載の日付 令和六年六月二十八日 掲載頁 一五二頁(号外第一五七号) 令和七年一月二十一日山口県下松市東海岸通り一番地三住化アグロ製造株式会社 代表取締役 南部 仁成