1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年12月1日 号外第263号 p.59 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 株式会社TCN |
| 所在地・裁判所等 | 和7年12月1日月曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第1期決算公告 令和7年 12 月1日岐阜県大垣市久徳町100番地 |
| 主要文言 | 第1期決算公告 / 貸借対照表の要旨(令和7年8月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第1期決算公告 令和7年 12 月1日岐阜県大垣市久徳町100番地株式会社TCN代表取締役 小川 哲史貸借対照表の要旨(令和7年8月31日現在) (単位:円)科 目金 額 資産の部流動資産1 合計 1負債及び 純資産の部株主資本1資本金1利益剰余金0その他利益剰余金0(うち当期純利益)(0) 合計 1