1. 2022年7月1日 免許取消
| 対象法人名 | 有限会社クレスト河野 |
|---|---|
| 公表機関 | 大分県 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 免許取消 |
| 概要 | 被処分者の代表者が、法第5条第1項第6号の欠格事由に該当した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=42 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e65d53944ab9iqx1 |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 有限会社クレスト河野 | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 大分県大分市 |
| 行政処分等 | 1件 | 官報公告 | 0件 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2022年7月1日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 有限会社クレスト河野 |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 大分県大分市 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 宅地建物取引業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/e6a6bd22-9d51-4d22-964e-a829b07fb1d0 |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | 1件の記録を収録 |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 取得日未収録 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 有限会社クレスト河野 |
|---|---|
| 公表機関 | 大分県 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 免許取消 |
| 概要 | 被処分者の代表者が、法第5条第1項第6号の欠格事由に該当した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=42 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e65d53944ab9iqx1 |
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。
Free experiment
法人基礎情報、官報公告、行政処分履歴、公式ソース確認欄を含む企業単位のレポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/search?q=%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E6%B2%B3%E9%87%8E&limit=52022年7月1日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。