1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年5月7日 号外第101号 p.47 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 若松運輸株式会社 |
| 所在地・裁判所等 | 7年5月7日水曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第25期決算公告 令和7年3月 24 日石川県白山市宮永町2848番地 |
| 主要文言 | 第25期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和6年12月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第25期決算公告 令和7年3月 24 日石川県白山市宮永町2848番地若松運輸株式会社代表取締役社長 江田 修一貸借対照表の要旨 (令和6年12月31日現在)科 目金 額(百万円)資産の部流動資産105固定資産74 合計 179 負債及び 純資産の部 流動負債129固定負債36株主資本14資本金10利益剰余金4その他利益剰余金4(うち当期純利益)(0) 合計 179