1. 2025年6月4日 送検・公表
| 対象法人名 | (同)ADVANCE |
|---|---|
| 公表機関 | 愛知労働局 |
| 根拠法令・種別 | 最低賃金法 / 送検・公表 |
| 概要 | しなかったもの 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約 48万円を支払わなかったもの 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 |
| 公式ソース | https://www.mhlw.go.jp/content/001697048.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/221cbfd45bph1rf1 |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、行政処分履歴を同じ企業に紐づけて確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 株式会社ADVANCE | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 行政処分等 | 3件 | 官報公告 | 0件 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2025年6月4日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 株式会社ADVANCE |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 宅地建物取引業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/advance |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | 3件の記録を収録 |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 取得日未収録 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | (同)ADVANCE |
|---|---|
| 公表機関 | 愛知労働局 |
| 根拠法令・種別 | 最低賃金法 / 送検・公表 |
| 概要 | しなかったもの 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約 48万円を支払わなかったもの 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約 |
| 公式ソース | https://www.mhlw.go.jp/content/001697048.pdf |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/221cbfd45bph1rf1 |
| 対象法人名 | 株式会社ADVANCE |
|---|---|
| 公表機関 | 愛知県 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 免許取消 |
| 概要 | 被処分者は令和6年7月10日に役員又は政令で定める使用人に対する懲役刑が確定した。このことは法第5条第1項第5号の規定に違反する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=211 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/440c21d50ccoxs0q |
| 対象法人名 | 株式会社Advance |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁・財務局 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 警告書発出 |
| 概要 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「INVアドバンス」である。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9fa660712ehm3fia |
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。
Free experiment
法人基礎情報、官報公告、行政処分履歴、公式ソース確認欄を含む企業単位のレポートです。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/search?q=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEADVANCE&limit=52025年6月4日
再犯: 同企業に対する処分が 3 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。