1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年9月24日 号外第213号 p.89 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 株式会社共和飯塚 |
| 所在地・裁判所等 | 9月24日水曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告第 18 期決算公告 2025年7月15日栃木県栃木市大久保町17番地1 |
| 主要文言 | 第 18 期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (2025年5月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第 18 期決算公告 2025年7月15日栃木県栃木市大久保町17番地1 株式会社共和飯塚 代表取締役 岩下 信吾貸借対照表の要旨 (2025年5月31日現在)科 目金 額(百万円)資産の部流動資産80固定資産15 合計 95 負債及び 純資産の部 流動負債36固定負債0株主資本59資本金10利益剰余金49その他利益剰余金49(うち当期純損失)(4) 合計 95