1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年11月21日 号外第256号 p.158 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 株式会社小佐々渡辺 |
| 所在地・裁判所等 | 日金曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第40期決算公告 令和7年 11 月 21 日長崎県佐世保市小佐々町臼ノ浦9番地 |
| 主要文言 | 第40期決算公告 / 貸借対照表の要旨(令和7年1月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第40期決算公告 令和7年 11 月 21 日長崎県佐世保市小佐々町臼ノ浦9番地株式会社小佐々渡辺代表取締役 渡邊 敬一貸借対照表の要旨(令和7年1月31日現在) (単位:百万円)科 目金 額 資産の部流動資産9固定資産44 合計 54負債及び 純資産の部流動負債199株主資本△145資本金10利益剰余金△155その他利益剰余金△155(うち当期純利益)(1) 合計 54