1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年9月12日 号外第206号 p.87 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 番リックステクノ株式会社 |
| 所在地・裁判所等 | 和7年9月12日金曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第21期決算公告 令和7年9月 12 日愛知県豊田市寿町五丁目12 |
| 主要文言 | 第21期決算公告 / 貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第21期決算公告 令和7年9月 12 日愛知県豊田市寿町五丁目12番リックステクノ株式会社代表取締役 江頭 裕明貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在) (単位:百万円)科 目金 額 資産の部流動資産540固定資産151 合計 692負債及び 純資産の部流動負債69株主資本623資本金10利益剰余金613その他利益剰余金613(うち当期純損失)(20) 合計 692