1. 官報掲載情報あり
| 掲載日・号・ページ | 2025年7月18日 号外第166号 p.96 |
|---|---|
| 掲載項目 | 決算公告 |
| 掲載会社名 | 株式会社サザビーリーグアウルスケープ |
| 所在地・裁判所等 | 月18日金曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第1期決算公告 令和7年7月 18 日東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目11番1号 |
| 主要文言 | 第1期決算公告 / 貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在) |
| 出典 | 官報 |
第1期決算公告 令和7年7月 18 日東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目11番1号株式会社サザビーリーグアウルスケープ代表取締役社長 相川慎太郎貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在) (単位:千円)科 目金 額 資産の部流動資産686 合計 686負債及び 純資産の部流動負債23株主資本662資本金1,000利益剰余金△337その他利益剰余金△337(うち当期純損失)(337) 合計 686