1. 2026年6月2日 指名停止
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2026年6月2日〜2026年7月1日 / 期間終了 |
| 理由 | 安全管理・事故 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第7号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第7号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/50d9e454662ev8om |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・指名停止・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 前田道路株式会社 | 法人番号 | 6010701009184 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 東京都品川区大崎1丁目11番3号 |
| 行政処分等 | 同定確認済み 0件 | 官報公告 | 1件 |
| 指名停止 | 同定確認済み 10件 | 現在状態 | 停止期間終了 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2026年6月26日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6010701009184 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 東京都品川区大崎1丁目11番3号 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 建設業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/qian-tian-dao-lu |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | RegBase収録範囲では同定確認済みの該当記録なし |
| 指名停止公表資料 | 同定確認済み 10件(停止期間終了) |
| 官報公告 | 1件の公告を収録 |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 2026年4月25日取得 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 四国地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2026年6月2日〜2026年7月1日 / 期間終了 |
| 理由 | 安全管理・事故 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第7号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第7号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/50d9e454662ev8om |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年10月1日〜2019年10月31日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26 日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 公正取引委員会が、アスファルト合材の需要者向け販売価格の 引き上げ等を行い価格カルテルを結んだとして、製造販売業者7 社(違反業者を含めると9社)に対し、独占禁止法第3条(不当な 取引制限の禁止)の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付 命令を行ったことによるもの。 |
| 根拠規程 | (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26 日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900485939.pdf |
| 対象法人名 | 前田道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年8月26日〜2019年9月25日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 公正取引委員会は、アスファルト合材の需要者向け販売価格の引き上げを行う価格カルテルを結び、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和元年7月30日、違反事業者9社(前田道路(株)、大成ロテック(株)、鹿島道路(株)、大林道路(株)、日本道路(株)、世紀東急工業(株)、(株)ガイアート、東亜道路工業(株)、(株)NIPPO)を公表し、日本道路(株)及び(株)NIPPOを除く7社に対し排除措置命令を、また、(株)NIPPOを除く8社に対し課徴金納付命令を行った。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=3248 |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿中部防衛局 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年8月20日〜2019年9月19日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するため。 |
| 根拠規程 | 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第5号(独占禁止法違反行為) |
| 公式ソース | https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/contract/simeiteisi/pdf/gaiyou_01/010820_5.pdf |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2018年5月25日〜2018年7月24日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (関東地方環境事務所) 指名停止措置要領(工事) 別表2第5号 (独占禁止法違反) 東京都発注の特定二層式低騒音舗装工事、東京湾埠頭株式 会社発注の特定舗装工事又は成田国際空港株式会社発注の 特定舗装工事に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁 止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月2 8日、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又 は違反事実の認定を受けたため。 |
| 根拠規程 | (関東地方環境事務所) 指名停止措置要領(工事) / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900485927.pdf |
| 対象法人名 | 前田道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2018年4月19日〜2018年6月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 公正取引委員会は、東京都、東京港埠頭株式会社、成田国際空港株式会社が発注する舗装工事の工事業者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=3157 |
| 対象法人名 | 前田道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年11月25日〜2017年1月24日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2426 |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年10月13日〜2016年12月12日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上 |
| 根拠規程 | (関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900487355.pdf |
| 対象法人名 | 前田道路株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年4月26日〜2016年10月25日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (東北) 平成28年4月26日~平成28年7月25日 (東北以外) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上 |
| 根拠規程 | (東北) 平成28年4月26日~平成28年7月25日 (東北以外) 指名停止措置要領 / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900487355.pdf |
| 対象法人名 | 前田道路(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年3月16日〜2016年9月15日 / 期間終了 |
| 理由 | 談合・入札妨害 / 公正取引委員会は、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、平成28年2月29日(月)、建設業者10社等を検事総長に告発し、同日中に東京地方検察庁はこの10社等を起訴した。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2146 |
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分・行政上の対応の記録は確認されませんでした。
| 掲載日・号・ページ | 2026年6月26日 号外第142号 p.184 |
|---|---|
| 掲載項目 | 枠付公告(決算とその他の併せ) |
| 掲載会社名 | 前田道路株式会社 |
| 所在地・裁判所等 | 東京都品川区大崎一丁目一一番三号 (甲) |
| 主要文言 | 第37期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現在) / 解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました |
| 出典 | 官報 |
hd="1"枠付公告(決算とその他の併せ)合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 効力発生日は令和八年八月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)https://ssl.maedaroad.co.jp/corp/ir/(乙)左記のとおりです。 令和八年六月二十六日東京都品川区大崎一丁目一一番三号 (甲) 前田道路株式会社 代表取締役 富安 敏明 宮城県仙台市青葉区芋沢字不動堂二二番三 (乙)株式会社リアスコン 代表取締役 播磨 光彦 第37期決算公告 令和8年6月 26 日 宮城県仙台市青葉区芋沢字不動堂22番3株式会社リアスコン代表取締役 播磨 光彦貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現在) (単位:千円)科 目金 額 科 目金 額 流動資産305,329流動負債110,290固定資産54,866賞与引当金2,700繰延資産0その他107,590固定負債1,208,339株式給付引当金3,339その他1,205,000 負債合計 1,318,629株主資本△958,434資本金29,000利益剰余金△987,434その他利益剰余金△987,434(うち当期純利益)(77,744)純資産合計 △958,434 資産合計 360,195負債・純資産合計360,195
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
Free report
法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。
関連ツール Kiroku
Kirokuを開き、公式サイト、規約、IR、料金、告知など、継続確認したいURLを入力できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。
停止期間終了
2026年6月26日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
gBizINFO: 2026年4月25日取得
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
この公告で確認できること
前田道路株式会社について、2026年6月26日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。
官報掲載文
hd="1"枠付公告(決算とその他の併せ)合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 効力発生日は令和八年八月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)https://ssl.maedaroad.co.jp/corp/ir/(乙)左記のとおりです。 令和八年六月二十六日東京都品川区大崎一丁目一一番三号 (甲) 前田道路株式会社 代表取締役 富安 敏明 宮城県仙台市青葉区芋沢字不動堂二二番三 (乙)株式会社リアスコン 代表取締役 播磨 光彦 第37期決算公告 令和8年6月 26 日 宮城県仙台市青葉区芋沢字不動堂22番3株式会社リアスコン代表取締役 播磨 光彦貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現在) (単位:千円)科 目金 額 科 目金 額 流動資産305,329流動負債110,290固定資産54,866賞与引当金2,700繰延資産0その他107,590固定負債1,208,339株式給付引当金3,339その他1,205,000 負債合計 1,318,629株主資本△958,434資本金29,000利益剰余金△987,434その他利益剰余金△987,434(うち当期純利益)(77,744)純資産合計 △958,434 資産合計 360,195負債・純資産合計360,195
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした
指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。
RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。