1. 2025年10月31日 指名停止
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年10月31日〜2025年12月11日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/332b0282d6ijs6dx |
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
RegBase 調査証跡レポート
公的記録に基づく法人基礎情報・指名停止・行政処分・官報公告の確認結果
| 対象法人 | 世紀東急工業株式会社 | 法人番号 | 1010401015438 |
|---|---|---|---|
| 法人状態 | 存続 | 本店所在地 | 東京都港区芝公園2丁目9番3号 |
| 行政処分等 | 同定確認済み 0件 | 官報公告 | 0件 |
| 指名停止 | 同定確認済み 10件 | 現在状態 | 停止期間終了 |
| 登記情報の変動 | 0件 | 関連企業候補 | 0件 |
| 直近の公的記録 | 2025年10月31日 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料・官報・法人番号等の公的データを、 社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。信用スコア、反社判定、 与信可否の結論を示すものではありません。
| 法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1010401015438 |
| 代表者 | 未収録 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝公園2丁目9番3号 |
| 設立・資本金 | 設立: 未収録 / 資本金: - |
| 業種・従業員数 | 業種: 建設業 / 従業員数: 未収録 |
| 公式サイト | 未収録 |
| 対象URL | https://regbase.jp/company/shi-ji-dong-ji-gong-ye |
|---|---|
| 行政処分公表資料 | RegBase収録範囲では同定確認済みの該当記録なし |
| 指名停止公表資料 | 同定確認済み 10件(停止期間終了) |
| 官報公告 | RegBase収録範囲では該当公告なし |
| 法人基礎情報 | 国税庁法人番号: 取得日未収録 / gBizINFO: 2026年4月25日取得 / EDINET: 取得日未収録 |
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 停止期間・現在状態 | 2025年10月31日〜2025年12月11日 / 期間終了 |
| 理由 | 粗雑工事・履行不良 / 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号に該当 |
| 根拠規程 | 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第1第2号 |
| 公式ソース | https://kiroku.today/view/332b0282d6ijs6dx |
| 対象法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年10月1日〜2019年10月31日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 公正取引委員会が、アスファルト合材の需要者向け販売価格の 引き上げ等を行い価格カルテルを結んだとして、製造販売業者7 社(違反業者を含めると9社)に対し、独占禁止法第3条(不当な 取引制限の禁止)の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付 命令を行ったことによるもの。 |
| 根拠規程 | (本省) 令和元年11月5日から令和元年12月4日 (関東地方環境事務所管内) 令和元年9月25日から令和元年10月24日 (近畿地方環境事務所管内) 令和元年11月12日から令和元年12月11日 (九州地方環境事務所管内) 令和元年9月17日から令和元年10月16日 (中国四国地方環境事務所管内) 令和元年9月26日から令和元年10月25日 (中部地方環境事務所管内) 令和元年11月11日から令和元12月10日 (東北地方環境事務所管内) 令和元年10月29日から令和元年11月28日 (福島地方環境事務所管内) 令和元年9月13日から令和元年10月12日 (北海道地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900485939.pdf |
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年8月26日〜2019年9月25日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 公正取引委員会は、アスファルト合材の需要者向け販売価格の引き上げを行う価格カルテルを結び、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和元年7月30日、違反事業者9社(前田道路(株)、大成ロテック(株)、鹿島道路(株)、大林道路(株)、日本道路(株)、世紀東急工業(株)、(株)ガイアート、東亜道路工業(株)、(株)NIPPO)を公表し、日本道路(株)及び(株)NIPPOを除く7社に対し排除措置命令を、また、(株)NIPPOを除く8社に対し課徴金納付命令を行った。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=3253 |
| 対象法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿中部防衛局 |
| 停止期間・現在状態 | 2019年8月20日〜2019年9月19日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するため。 |
| 根拠規程 | 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第5号(独占禁止法違反行為) |
| 公式ソース | https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/contract/simeiteisi/pdf/gaiyou_01/010820_4.pdf |
| 対象法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2018年5月25日〜2018年6月24日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (関東地方環境事務所) 指名停止措置要領(工事) 別表2第5号 (独占禁止法違反) 東京都発注の特定二層式低騒音舗装工事、東京湾埠頭株式 会社発注の特定舗装工事又は成田国際空港株式会社発注の 特定舗装工事に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁 止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月2 8日、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又 は違反事実の認定を受けたため。 |
| 根拠規程 | (関東地方環境事務所) 指名停止措置要領(工事) / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900485927.pdf |
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2018年4月19日〜2018年5月18日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 公正取引委員会は、東京都、東京港埠頭株式会社、成田国際空港株式会社が発注する舗装工事の工事業者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成30年3月28日、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=3161 |
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年11月25日〜2016年12月24日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2431 |
| 対象法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年10月13日〜2016年11月12日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上 |
| 根拠規程 | (関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900487355.pdf |
| 対象法人名 | 世紀東急工業株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2016年10月11日〜2016年12月24日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上 |
| 根拠規程 | (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 / 別表2第5号 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/900487355.pdf |
| 対象法人名 | 世紀東急工業(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2015年9月29日〜2015年12月12日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / 公正取引委員会から、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成28年9月6日、排除措置命令を受けた。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=2325 |
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分・行政上の対応の記録は確認されませんでした。
RegBaseの収録範囲では、この法人に紐づく官報公告は確認されませんでした。
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
Free report
法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。
関連ツール Kiroku
Kirokuを開き、公式サイト、規約、IR、料金、告知など、継続確認したいURLを入力できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。
停止期間終了
2025年10月31日
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
gBizINFO: 2026年4月25日取得
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした
指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。
RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。